关于河南省长城认定的批复
← | 关于天津市长城认定的批复 | 关于河南省长城认定的批复 文物保函〔2012〕945号 制定机关:国家文物局 2012年5月11日 |
关于陕西省长城认定的批复 |
|
河南省文物局:
你局《关于长城认定情况的报告》(豫文物〔2011〕381号)收悉。在你局、相关市县文物主管部门和长城调查队员的艰苦努力下,河南省圆满完成了长城资源田野调查工作,并在此基础上形成了长城认定材料。根据《长城保护条例》的规定,我局已组织有关专家对你局报送的长城认定材料进行了审核修订,并请你局对经专家审核修订的长城认定材料反馈了复核意见。我局经组织专家评审,现就河南省长城提出认定意见如下:
一、认定河南省战国长城分布于11个县、市、区,详见附表。其中:
战国赵长城分布于卫辉市、辉县市、林州市、鹤壁市淇滨区。
战国魏长城分布于新密市。
战国楚长城北起鲁山县,经叶县、方城县、舞钢市、泌阳县,南迄桐柏县。
二、根据《长城保护条例》第九条的规定,长城所在地省、自治区、直辖市人民政府应当在国务院文物主管部门认定之日起1年内,将本行政区域内已认定的长城依法核定公布为省级文物保护单位。请你局报请河南省人民政府依法将已经我局认定但尚未核定公布为全国重点文物保护单位或者省级文物保护单位的长城公布为省级文物保护单位,并划定保护范围,作出标志说明,建立记录档案,设立专门机构或者专人负责管理,落实长城保护的各项基础工作。
三、经过长城资源调查登记并与长城防御体系相关的遗址遗迹(如居住址、碑碣等)都是承载了重要历史信息的不可移动文物。请你局协调、督促相关各级地方人民政府,进一步加强相关遗址遗迹的研究,按照其历史、艺术和科学价值,依据《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规,公布为相应级别的文物保护单位,并落实相关的保护管理工作。
此复。
附件:河南省长城认定表
国家文物局
二〇一二年五月十一日
河南省长城认定表
编辑省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422353201020001 | 保安镇烽火台1 | 叶县保安镇五里坡坡顶上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020001 | 春水乡烽火台1 | 春水乡牤牛脸村北,中漫流河村西,省道S234西侧 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020002 | 春水乡烽火台2 | 春水乡周庄东北 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020003 | 付庄乡烽火台1 | 付庄乡李岗村陈庄组东洼地 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020004 | 马谷田镇烽火台1 | 马谷田镇陶店村岔河组村路南 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020005 | 马谷田镇烽火台2 | 马谷田镇西陈庄付庄组牤牛坡顶 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020006 | 马谷田镇烽火台3 | 马谷田镇西陈庄小学东高岗地上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020009 | 象河乡烽火台1 | 驻马店市泌阳县象河乡汪口村东北岗顶 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020008 | 象河乡烽火台2 | 象河乡黄庄行政村林李自然村村西北角 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353201020007 | 象河乡烽火台3 | 象河乡位于霍庄村西,霍庄小学南 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020001 | 拐河镇火台1 | 方城县拐河镇舒家庄村东北 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020002 | 四里店乡烽火台1 | 方城县四里店乡里张湾村马沟组西九里岗上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020003 | 拐河镇烽火台2 | 方城县拐河镇军镇老薄地岗地上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020004 | 四里店乡烽火台4 | 方城县四里店乡老景庄村西岗地上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020005 | 四里店乡烽火台2 | 方城县四里店乡里张湾村刘庄村西北山包上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322353201020006 | 四里店乡烽火台3 | 方城县四里店乡米家河村南岗地上 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 411330353201020001 | 平氏镇烽火台1 | 平氏镇北西村 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353101020001 | 付庄古城 | 泌阳县付庄乡古城村一带 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353101020002 | 沙河店古城 | 泌阳县沙河店乡古城村东南 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726353101020003 | 象河关 | 驻马店市泌阳象河乡东有五峰山,西有关山,北至界牌河,南达瀙水河 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 410183382102020001 | 新密长城1段 | 起点:密村镇茶庵村北1500米;止点:新密市尖山乡楼院东坡村东北450米 | 战国魏 | 市保 |
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 410183382106020002 | 新密长城2段 | 起点:新密市尖山乡楼院东坡村东北450米;止点:新密市米村镇温庄村西250米 | 战国魏 | 市保 |
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 410183382102020003 | 新密长城3段 | 起点:新密市米村镇温庄村西250米;止点:新密市米村镇温庄村西北230米 | 战国魏 | 市保 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020001 | 保安长城1段 | 该段起点位于龙头山东北坡,止点位于南寨河村北。墙体位于许南公路东侧,与燕山水库东岸的龙头山之间。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020002 | 保安长城2段 | 该段起点位于许平南公路东侧,止点位于八里岗断点处。墙体位于许南公路东侧,与燕山水库东岸八里岗之间。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020003 | 保安长城3段 | 该段起点位于许平南高速公路东侧,止点位于许平南公路西侧。墙体位于叶县保安镇夏园行政村翟庄组北及西北。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020004 | 保安长城4段 | 该段起点位于许平南公路西侧,止点位于花山头东侧村村通水泥路。墙体位于叶县保安镇夏园行政村南寨河村北及东北、翟庄村南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020005 | 保安长城5段 | 该段起点位于许平南高速公路东侧,止点位于茅茅山花山头间村村通水泥公路东侧。墙体位于叶县保安镇朝阳村北。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020006 | 保安长城6段 | 该段位于起点位于茅茅山花山头间村村通水泥公路东侧,止点位于茅牤牛蛋山与闯王寨山之间垭口处。墙体位于叶县保安镇程庄村南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020007 | 保安长城7段 | 该段起点位于花山头东侧村村通水泥公路,止点位于墙体与闯王寨寨墙东南结合点。墙体位于花阳村北,花山头、马头山山体及垭口的南侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020008 | 保安长城8段 | 该段止点位于闯王寨与牤牛蛋山之间垭口处,止点位于五里坡(老龙窝)北坡。墙体位于叶县保安镇杨令庄村南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020009 | 保安长城9段 | 该段2起点位于五里坡(老龙窝)北坡,止点位于高楼山顶。墙体位于叶县夏礼乡椅子圈南及西南,八戒岭及高楼山山体东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020010 | 保安长城10段 | 该段起点位于闯王寨西南,止点位于跑马岭东坡。墙体位于叶县保安镇杨令庄村西南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382106020011 | 常村长城1段 | 该段起点位于银洞沟南山包,止点位于红石崖山寨顶。山险位于叶县夏礼乡高楼山西。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382106020012 | 常村长城2段 | 该段起点位于红石崖山寨顶,止点位于歪头山寨西寨门。山险位于叶县夏礼乡高楼山西。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382106020013 | 常村长城3段 | 该段起点位于王环村,止点位于交界岭。山险位于叶县夏礼乡高楼山西。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382102020014 | 常村长城4段 | 该段采集了交界岭处一个坐标(见起点坐标)。墙体位于叶县常村乡老青山西,交界岭垭口处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382106020015 | 常村长城5段 | 该段起点位于交界岭,止点位于双山垭顶2界碑。山险位于叶县常村乡柴巴村西,方城拐河镇韩家村东。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382106020016 | 夏李长城1段 | 该段起点位于高楼山顶,止点位于银洞沟南山包。山险位于叶县夏礼乡高楼山西。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020017 | 辛店长城1段 | 该段位于小梁沟村东南1400米处,止点位于小梁沟村西542米处。墙体位于叶县辛店乡刘文祥村小梁沟组西南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020018 | 辛店长城2段 | 该段起点位于转山东南坡,止点位于龙头山东北坡。墙体位于叶县辛店乡刘文祥村鹞沟组南及西南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 410422382101020019 | 辛店长城3段 | 该段起点位于鹞山西坡,止点位于八里岗断点。墙体位于叶县辛店乡刘文祥村七棵树组西、北及东北。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020001 | 杨庄长城1段 | 该段起点位于苇子坑西北坡,止点位于大平坦西。山险接近舞钢市西北庙街乡、杨庄乡与方城县杨楼乡交界处,距杨庄乡大楸树村较近。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020002 | 杨庄长城2段 | 该段起点位于大平坦西,止点位于西大石冒西山脚。墙体位于杨庄乡五座窑行政村大楸树组东南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020003 | 杨庄长城3段 | 该段起点位于西大石冒西山脚,止点位于西大石冒东南山脚。山险位于大石帽山东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020004 | 杨庄长城4段 | 该段起点位于西大石冒东南山脚,止点位于东大石冒山西北山脚。墙体大体位于舞钢市杨庄乡五座窑行政村大楸树组东南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020005 | 杨庄长城5段 | 该段起点位于东大石帽山西北山脚,止点位于岗庙岭东侧。墙体大体位于舞钢市杨庄乡五座窑行政村大楸树组东南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020006 | 杨庄长城6段 | 该段起点位于岗庙岭东侧,止点位于四峰山西坡山腰。墙体大体位于舞钢市杨庄乡五座窑行政村大楸树组东南。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020007 | 杨庄长城7段 | 该段起点位于四峰山西坡山腰,止点位于平岭西山东侧半山腰。墙体位于舞钢市区的西部稍偏北方,大体介于舞钢市庙街乡和杨庄乡分界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020008 | 杨庄长城8段 | 该段位于平岭西山东侧半山腰,止点位于马头山西北坡山腰。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020009 | 杨庄长城9段 | 该段起点位于马头山西北坡山腰,止点位于马头山东山脚。墙体自马头山西北坡山腰,由北向南延伸至马头山顶,然后向东折拐。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020010 | 杨庄长城10段 | 该段起点位于马头山东山脚,止点位于马头山荞麦山连接处。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020011 | 杨庄长城11段 | 该段起点位于马头山荞麦山连接处,止点位于阳坡。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方,大体介于舞钢市庙街乡和杨庄乡分界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020012 | 杨庄长城12段 | 该段起点位于阳坡,止点位于阳坡东南坡。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020013 | 杨庄长城13段 | 该段起点位于阳坡东南坡,止点位于阳坡北山包小路北侧。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方,大体介于舞钢市庙街乡和杨庄乡分界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020014 | 杨庄长城14段 | 该段起点位于阳坡北山包小路北侧,止点位于阳坡北山包底。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020015 | 杨庄长城15段 | 该段起点位于磨石山与转山谷底,止点位于转山北坡。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020016 | 杨庄长城16段 | 该段起点位于转山北坡,止点位于曹庄后山东北坡。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020017 | 杨庄长城17段 | 该段位于曹庄后山东北坡,止点位于马鞍平石庙西侧。墙体大体位于舞钢钢市西北部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020018 | 杨庄长城18段 | 该段起点位于马鞍平石庙西侧,止点位于金枝崖东北山腰。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020019 | 杨庄长城19段 | 该段起点位于金枝崖东北山腰,止点位于马鞍山西北山腰。墙体大体位于舞钢钢市西北部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020020 | 杨庄长城20段 | 该段起点位于西老虎洞沟顶,止点位于五峰山顶。山险大体位于舞钢市区的东南部、南部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020021 | 庙街长城1段 | 该段位于摞摞石山南坡GPS001点处,止点位于牛头山东南山腰GPS026点处。山险大体位于舞钢市西北庙街乡、杨庄乡与方城县杨楼乡交界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020022 | 庙街长城2段 | 该段起点位于牛头山东南山腰GPS012点处,止点位于苇子坑西北坡GPS015点处。墙体大体位于舞钢市西北庙街乡、杨庄乡与方城县杨楼乡交界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020023 | 庙街长城3段 | 该段起点位于阳坡北山包底,止点位于荞麦山西南山脚。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方,大体介于舞钢市庙街乡和杨庄乡分界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020025 | 庙街长城4段 | 该段起点位于荞麦山西南山脚,止点位于荞麦山西南山半腰。墙体大体位于舞钢钢市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020026 | 庙街长城5段 | 该段起点位于荞麦山西南山半腰,止点位于荞麦山南山腰。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方,大体介于舞钢市庙街乡和杨庄乡分界处。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020024 | 庙街长城6段 | 该段起点位于荞麦山南山腰,止点位于荞麦山南坡山腰。墙体大体位于舞钢区市西北部,庙街乡与杨庄乡分界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020027 | 庙街长城7段 | 该段起点位于荞麦山南坡山腰,止点位于磨石山与转山谷底。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020028 | 铁山长城1段 | 该段起点位于马鞍山西北山腰,止点位于小石门变电站。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020029 | 寺坡长城1段 | 该段起点位于小石门变电站,止点位于舞钢垭口西侧。山险位于舞钢市区的西部稍偏北方。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020030 | 寺坡长城2段 | 该段起点位于西火山西山脚,止点位于西火山西坡。墙体位于舞钢市垭口东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020031 | 垭口长城1段 | 该段起点位于西火山西坡西火山东山脚。山险位于舞钢市垭口东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382101020032 | 垭口长城2段 | 该段起点位于西火山东山脚,止点位于东火山西半山腰。墙体位于舞钢市垭口东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020034 | 尹集长城1段 | 该段起点位于鏊山寨起点,止点位于西老虎洞沟顶。山险大体位于舞钢市区的东南部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 410481382106020033 | 武功长城1段 | 该段起点位于东火山西半山腰,止点位于石漫滩水库公园西侧。山险位于舞钢市垭口东侧。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 410423382106020001 | 鲁山长城1段 | 该段起点位于双山垭顶2界碑,止点位于尧山。山险介于平顶山鲁山与南阳市南召县及方城县的交界地带。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 411726382106020001 | 泌阳长城1段 | 该段起点位于五峰山顶,止点位于马谷田镇杨楼村大三里堡。山险介于南阳盆地东沿,泌阳县的东部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 411330382106020001 | 桐柏长城1段 | 该段起点位于泌阳马谷田镇杨楼村大三里堡,止点位于桐柏平氏镇北西村烽火台。山险位于南阳盆沿东沿南端,桐柏县西北部。 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322382102020001 | 葛花沟北山至小梁沟村西段楚长城 | 起点位于葛花沟北山,止点位于老鸨山北坡 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322382101020002 | 葛花沟村北山东段楚长城 | 起点位于葛花沟通往小梁沟村的山路东侧,止点位于周庄村通往老寨沟的山路西侧 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 411322382101020003 | 周庄村至背阴沟段楚长城 | 起点位于周庄村通往老寨沟山路东侧,止点位于背阴沟村摞摞沉山东山脚 | 战国楚 | 无 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020001 | 唐庄长城1段 | 起点:卫辉市唐庄镇后沟村东北1000米;止点:卫辉市唐庄镇石字岭村东南800米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020002 | 唐庄长城2段 | 起点:卫辉市唐庄镇十字岭村东500米;止点:辉县市常村镇铁矿窑村东南200米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020003 | 太公泉长城1段 | 起点:卫辉市太公泉镇韩窑村北150米;止点:卫辉市太公泉镇郭坡村南650米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020004 | 太公泉长城2段 | 起点:卫辉市太公泉镇郭坡村北670米;止点:辉县市张村乡麦窑村东南170米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020005 | 狮豹头长城1段 | 起点:卫辉市狮豹头镇大柳村西南300米;止点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南1000米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382105020006 | 狮豹头长城2段 | 起点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南1000米;止点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南900米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020007 | 狮豹头长城3段 | 起点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南900米;止点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南600米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020008 | 狮豹头长城4段 | 起点:卫辉市狮豹头镇歪脑村西南600米;止点:辉县市张村乡桑园村南500米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020009 | 狮豹头长城5段 | 起点:辉县市张村乡桑园村南500米;止点:辉县市张村乡涧水凹村东南330米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020010 | 狮豹头长城6段 | 起点:辉县市张村乡涧水凹村东南330米;止点:卫辉市狮豹头镇寒沟村西南1100米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382106020011 | 狮豹头长城7段 | 起点:卫辉市狮豹头镇寒沟村西南1100米;止点:卫辉市狮豹头镇寒沟村西南1000米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020012 | 狮豹头长城8段 | 起点:卫辉市狮豹头镇寒沟村西南1000米;止点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西南440米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020013 | 狮豹头长城9段 | 起点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西南440米;止点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西北470米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382106020014 | 狮豹头长城10段 | 起点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西北470米;止点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西北450米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020015 | 狮豹头长城11段 | 起点:卫辉市狮豹头镇虎地郊村西北450米;止点:卫辉市狮豹头镇大寺门村南470米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 410781382102020016 | 狮豹头长城12段 | 起点:卫辉市狮豹头镇大寺门村西北100米;止点:卫辉市狮豹头镇南流水村西1100米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020001 | 常村长城1段 | 起点:辉县市常村镇铁矿窑村东北275米;止点:卫辉市太公泉镇韩窑村西南650米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020002 | 张村长城1段 | 起点:辉县市张村乡麦窑村北150米;止点:辉县市张村乡小清叶村东北530米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020003 | 张村长城2段 | 起点:辉县市张村乡小清叶村东北530米;止点:辉县市张村乡北坡根村东南830米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020004 | 张村长城3段 | 起点:辉县市张村乡北坡根村西北730米;止点:辉县市张村乡南岭后村东南480米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020005 | 张村长城4段 | 起点:辉县市张村乡南岭后村东南480米;止点:辉县市张村乡南岭后村东南450米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020006 | 张村长城5段 | 起点:辉县市张村乡南岭后村东南450米;止点:辉县市张村乡绿豆沟村东南465米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020007 | 张村长城6段 | 起点:辉县市张村乡绿豆沟村东南465米;止点:辉县市张村乡绿豆沟村东南400米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020008 | 张村长城7段 | 起点:辉县市张村乡绿豆沟村东南400米;止点:辉县市张村乡绿豆沟村东北570米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020009 | 张村长城8段 | 起点:辉县市张村乡绿豆沟村东北570米;止点:卫辉市狮豹头镇大柳村西南300米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020010 | 拍石头长城1段 | 起点:卫辉市狮豹头镇南流水村西1100米;止点:辉县市拍石头乡滴池村西北400米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020011 | 拍石头长城2段 | 起点:辉县市拍石头乡滴池村西北400米;止点:辉县市拍石头乡西站村东北370米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020012 | 拍石头长城3段 | 起点:辉县市拍石头乡西站村东北370米;止点:辉县市拍石头乡秦王井村西北390米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020013 | 拍石头长城4段 | 起点:辉县市拍石头乡秦王井村西北390米;止点:辉县市南村镇棠梨园村东北700米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020014 | 南村长城1段 | 起点:辉县市南村镇棠梨园村东北700米;止点:辉县市南村镇棠大水郊村东北450米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020015 | 南村长城2段 | 起点:辉县市南村镇棠大水郊村东北450米;止点:辉县市西平罗乡后掌里沟村东南1400米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020016 | 西平罗长城1段 | 起点:辉县市西平罗乡后掌里沟村东南1400米;止点:辉县市西平罗乡里荣华村东南2000米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020017 | 西平罗长城2段 | 起点:辉县市西平罗乡里荣华村东南2000米;止点:辉县市西平罗乡里荣华村东南1900米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020018 | 西平罗长城3段 | 起点:辉县市西平罗乡里荣华村东南1900米;止点:辉县市西平罗乡里荣华村东1400米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020019 | 西平罗长城4段 | 起点:辉县市西平罗乡里荣华村东1400米;止点:辉县市西平罗乡鹿岭村东南345米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020020 | 西平罗长城5段 | 起点:辉县市西平罗乡鹿岭村北140米;止点:辉县市西平罗乡白土岗村西北995米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020021 | 西平罗长城6段 | 起点:辉县市西平罗乡白土岗村西北995米;止点:辉县市西平罗乡白土岗村西北1300米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020022 | 西平罗长城7段 | 起点:辉县市西平罗乡白土岗村西北1300米;止点:辉县市西平罗乡新庄村东南580米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020023 | 南寨长城1段 | 起点:辉县市南寨镇新庄村西北230米;止点:辉县市南寨镇新庄村西北300米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020024 | 南寨长城2段 | 起点:辉县市南寨镇新庄村西北300米;止点:辉县市南寨镇新庄村西北500米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020025 | 南寨长城3段 | 起点:辉县市南寨镇新庄村西北500米;止点:辉县市南寨镇东地村东700米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020026 | 南寨长城4段 | 起点:辉县市南寨镇东地村东700米;止点:辉县市南寨镇东地村东北660米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382102020027 | 南寨长城5段 | 起点:辉县市南寨镇东地村东北660米;止点:辉县市南寨镇东地村东北550米 | 战国赵 | 省保 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 410782382106020028 | 南寨长城6段 | 起点:辉县市南寨镇东地村东北550米;止点:辉县市南寨镇东地村东北560米 | 战国赵 | 省保 |
