国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定 (2022年)
(重定向自国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定)
国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定 国发〔2022〕15号 2022年7月30日 发布机关:中华人民共和国国务院 |
国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定 (2023年) |
|
国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定
国发〔2022〕15号
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
为进一步推进“放管服”改革、优化营商环境,国务院开展了清理行政法规和规章中不合理罚款规定工作。经清理,决定取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。
国务院有关部门要自本决定印发之日起60日内向国务院报送有关行政法规修改草案送审稿,并完成有关部门规章修改和废止工作,部门规章需要根据修改后的行政法规调整的,要在相关行政法规公布后60日内完成修改和废止工作。罚款事项取消后,确需制定替代监管措施的,有关部门要依法认真研究,严格落实监管责任,创新和完善监管方法,规范监管程序,提高监管的科学性和精准性,进一步提升监管效能,为推动高质量发展提供有力支撑。
附件:国务院决定取消和调整的罚款事项目录
国务院
2022年7月30日
(此件公开发布)
附件
国务院决定取消和调整的罚款事项目录
序号 | 罚款事项 | 实施部门 | 设定依据 | 处理决定 | 替代监管措施 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 对取得生产许可证的企业未依照规定定期提交报告,逾期未改正行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
2 | 对擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用未经认证的产品行为中轻微行为的罚款 | 市场监管部门 | 下调罚款数额 | ||
3 | 对产品不符合认证标准而使用认证标志出厂销售行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
4 | 对产品未经认证或者认证不合格而擅自使用认证标志出厂销售行为中轻微行为的罚款 | 市场监管部门 | 下调罚款数额 | ||
5 | 对违反《产品质量监督试行办法》有关规定行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
6 | 对未经许可制造、修理计量器具等行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
7 | 对眼镜制配者使用属于强制检定的计量器具,经检定不合格继续使用行为的罚款 | 市场监管部门 | 下调罚款数额 | ||
8 | 对企业在生产许可证有效期内,企业名称、住所或者生产地址名称发生变化未在规定期限内提出变更申请行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
9 | 对委托企业和被委托企业未按规定标注生产许可证标志和编号行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
10 | 对企业冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号行为的罚款 | 市场监管部门 | 调整罚款数额的计算方式 | ||
11 | 对企业试生产的产品未在产品或者包装、说明书标明“试制品”即销售行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
12 | 对企业未向市场监督管理部门提交自查报告行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
13 | 对未取得生产许可证擅自生产销售防伪技术产品行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
14 | 对未订立合同或者违背合同非法生产、买卖防伪技术产品行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
15 | 对防伪技术产品使用者选用未获得生产许可证的防伪技术产品生产企业生产的防伪技术产品等行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
16 | 对伪造或者冒用防伪技术评审、防伪技术产品生产许可及防伪注册登记等证书行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
17 | 对茧丝经营者加工茧丝不符合地方标准、行业标准行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
18 | 对认证及认证培训、咨询机构未有效管理其执业人员等行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
19 | 对认证机构向不符合要求的认证委托人出具有机产品认证证书行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
20 | 对认证机构出具有机产品销售证超过获证有机产品实际生产、加工数量行为的罚款 | 市场监管部门 | 取消 | ||
21 | 对未获得有机产品认证的加工产品进行有机产品认证标识标注等行为的罚款 | 市场监管部门 | 调整罚款数额的计算方式 | ||
22 | 对未领取特种行业许可证收购生产性废旧金属行为的罚款 | 公安机关 | 取消 | ||
23 | 对违反禁止性规定利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款起罚数额 | ||
24 | 对未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
25 | 对未取得道路运输经营许可擅自从事道路旅客运输(含国际道路旅客运输)经营行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款起罚数额 | ||
26 | 对从事机动车维修经营业务未按规定进行备案且拒不改正行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
27 | 对道路货运经营者不按照规定随车携带道路运输证行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
28 | 对道路客运经营者不按照规定随车携带道路运输证行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
29 | 对道路危险货物运输企业或者单位不按照规定随车携带道路运输证行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
30 | 对客运班车不按照批准的配客站点停靠或者不按照规定的线路、日发班次下限行驶等行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
31 | 对货运站经营者对超限、超载车辆配载,放行出站行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款起罚数额 | ||
32 | 对外国国际道路运输经营者未标明国籍识别标志行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
33 | 对违反《中华人民共和国国际海运条例》拒绝调查机关及其工作人员依法实施调查,或者隐匿、谎报有关情况和资料行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
34 | 对从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
35 | 对伪造、变造或者买卖内河船员适任证书行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
36 | 对在船工作期间未携带规定的有效证件行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
37 | 对船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
38 | 对内河交通运输船员用人单位、船舶所有人招用未依照规定取得相应有效证件的人员上船工作行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
39 | 对内河交通运输中伪造船舶检验证书行为的罚款 | 交通运输部门 | 区分违法情形,调整罚款数额的计算方式 | ||
40 | 对取得道路普通货物运输经营许可的经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
41 | 对未取得相应从业资格证件驾驶道路普通货物运输车辆等行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
42 | 对客运经营者等不按规定使用道路运输业专用票证等行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
43 | 对非法转让、出租国际道路运输国籍识别标志等业务证件行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
44 | 对国际道路运输经营者的运输车辆不按照规定标明相关标志、携带相关证件行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
45 | 对未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定、未做好车辆维护记录行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
46 | 对游艇操作人员操作游艇时未携带合格的适任证书行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
47 | 对未按照规定随船携带或者保存船舶现场监督报告、船旗国监督检查报告、港口国监督检查报告行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 | ||
48 | 对船舶进出沿海港口未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款起罚数额 | ||
49 | 对船舶在进出港口前未向海事管理机构报告等行为中轻微行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款起罚数额 | ||
50 | 对船长违反船舶安全管理证书有关规定行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
51 | 对船舶未按规定保存相关记录簿行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
52 | 对未取得网络预约出租汽车运输证、网络预约出租汽车驾驶员证擅自从事或者变相从事网约车经营活动等行为的罚款 | 交通运输部门 | 下调罚款数额 | ||
53 | 对未按照规定携带网络预约出租汽车运输证、网络预约出租汽车驾驶员证行为的罚款 | 交通运输部门 | 取消 |
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse