翻译:2000年國勢調査第14表
日本2000年人口普查第14表(日語:2000年国勢調査第14表) 2000年 譯者:維基文庫 |
本表是2000年日本人口調查中,日本在學者人數、未就學者人數、年齡、學校種類的日本全国版統計表。表示的年齡以9月30日時的年齢為準。統計沒有區分男女,細節參考原文。
出處:このエクセルファイル。 Jusjih2005年中譯(未完成)。 |
用語定義
编辑年齡 | 在学者 | 未就学者 | |||||||
總数 | 小学校、 中学校等 |
高等学校等 | 高等専門学校、 短期大学等 |
大学、大学院 | 總数 | 幼稚園 | 保育所 | 其他 | |
總数 | 19569147人 | 11512169人 | 4341657人 | 1085789人 | 2629532人 | 7907374人 | 1791644人 | 2074384人 | 4041346人 |
0歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1171652人 | 0人 | 46082人 | 1125570人 |
1歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1166160人 | 0人 | 185898人 | 980262人 |
2歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1192157人 | 0人 | 285137人 | 907020人 |
3歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1189303人 | 175115人 | 407199人 | 606989人 |
4歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1184826人 | 528735人 | 465511人 | 190580人 |
5歲 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1204133人 | 707827人 | 457724人 | 38582人 |
6歲 | 580037人 | 580037人 | 0人 | 0人 | 0人 | 627705人 | 379967人 | 226833人 | 20905人 |
7歲 | 1183605人 | 1183605人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5361人 | 0人 | 0人 | 5361人 |
8歲 | 1207690人 | 1207690人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2592人 | 0人 | 0人 | 2592人 |
9歲 | 1209231人 | 1209231人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1435人 | 0人 | 0人 | 1435人 |
10歲 | 1238250人 | 1238250人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1266人 | 0人 | 0人 | 1266人 |
11歲 | 1261299人 | 1261299人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1046人 | 0人 | 0人 | 1046人 |
12歲 | 1314045人 | 1314045人 | 0人 | 0人 | 0人 | 347人 | 0人 | 0人 | 347人 |
13歲 | 1352242人 | 1352242人 | 0人 | 0人 | 0人 | 256人 | 0人 | 0人 | 256人 |
14歲 | 1377576人 | 1377576人 | 0人 | 0人 | 0人 | 244人 | 0人 | 0人 | 244人 |
15歲 | 1418960人 | 738940人 | 671798人 | 8222人 | 0人 | 335人 | 0人 | 0人 | 335人 |
16歲 | 1429773人 | 14417人 | 1395714人 | 19642人 | 0人 | 530人 | 0人 | 0人 | 530人 |
17歲 | 1421167人 | 8679人 | 1390143人 | 22345人 | 0人 | 602人 | 0人 | 0人 | 602人 |
18歲 | 1180633人 | 7127人 | 754552人 | 199740人 | 219214人 | 969人 | 0人 | 0人 | 969人 |
19歲 | 940733人 | 7457人 | 56690人 | 385578人 | 491008人 | 1079人 | 0人 | 0人 | 1079人 |
20歲 | 812592人 | 4506人 | 26321人 | 248589人 | 533176人 | 730人 | 0人 | 0人 | 730人 |
21歲 | 619783人 | 1563人 | 17096人 | 73140人 | 527984人 | 641人 | 0人 | 0人 | 641人 |
22歲 | 440360人 | 1266人 | 11196人 | 35857人 | 392041人 | 647人 | 0人 | 0人 | 647人 |
23歲 | 211971人 | 914人 | 5501人 | 22147人 | 183409人 | 715人 | 0人 | 0人 | 715人 |
24歲 | 115628人 | 751人 | 3123人 | 15880人 | 95874人 | 708人 | 0人 | 0人 | 708人 |
25歲 | 62668人 | 431人 | 1835人 | 11276人 | 49126人 | 805人 | 0人 | 0人 | 805人 |
26歲 | 39545人 | 199人 | 1515人 | 8500人 | 29331人 | 840人 | 0人 | 0人 | 840人 |
27歲 | 29498人 | 158人 | 1243人 | 6757人 | 21340人 | 839人 | 0人 | 0人 | 839人 |
28歲 | 22958人 | 151人 | 905人 | 5368人 | 16534人 | 807人 | 0人 | 0人 | 807人 |
29歲 | 18138人 | 105人 | 444人 | 4121人 | 13468人 | 945人 | 0人 | 0人 | 945人 |
30歲以上 | 80765人 | 1530人 | 3581人 | 18627人 | 57027人 | 147699人 | 0人 | 0人 | 147699人 |
16歲以上 | 7426212人 | 49254人 | 158556人 | 0人 | 0人 | 158556人 | |||
19歲以上 | 3394639人 | 129450人 | 156455人 | 0人 | 0人 | 156455人 |
關聯項目
编辑本译文与其原文有分别的版权许可。译文版权状况仅适用于本版本。
原文 |
依據日本《著作權法》第10條第2項和第13條之規定,下類作品不得為著作權之標的。
但中文維基文庫限收版權許可合乎CC-by-sa-3.0和GFDL的中文翻譯時,請務必標示翻譯出處,不論自行或者他人翻譯,以及翻譯版權許可,否則足以被刪除。
Public domainPublic domainfalsefalse |
---|---|
译文 | Public domainPublic domainfalsefalse Public domainPublic domainfalsefalse |