国道网计划要点四项
国道网计划要点四项 立法于民国36年7月10日 1947年7月10日 1947年7月18日 公布于民国36年7月18日 行政院令(36) 五交字第27086号 |
|
行政院令
编辑(卅六)五交字第二七〇八六号
三十六年七月十日(补登)
查国道网计划,以巩固国防,发展国民经济为目标,凡联络首 都、各省省会、各重要港口以及国际通路等运输价值普及全国或跨 及数省之公路,均应划为国道,由中央办理,兹订定国道网计划四 项办法及国道网计划路线里程表,公布之。此令。
国道网计划要点四项
编辑(一)国道路线 国道网路线,以基经纬等名称,分别标识,除东 北九省、台湾省及海南岛各国道路线另案规定公布外,兹规定基线 四线,经线五线,纬线六线,及经纬联络线二十二线,共计三十七 线,总长五七二二三公里(详见国道网路线表)
(二)国道管理 初期接管国道,经核定表列,各路段共长三八六 〇八公里(详见接管国道路线表),中央接管后,由交通部公路总 局所属各区公路工程管理局,负责办理修筑养护改善及运输行政, 并依照公路监理实施办法,办理监理等各项业务,其馀路段,暂由 省方办理。
(三)交通管理 全国公路之交通管理,悉依照交通部呈准公布之 各项规章统一办理,国道由中央接管者,其征收养路费及有关行车 安全等事项,由交通部公路总局所属各区公路工程管理局办理。
(四)国道接收办法 第二项附表所列中央接管国道路线中之一部 份原由中央设计局管理者,如西南、西北及川康等区内各公路,仍 予继续办理,其馀各路原由省方管理者,由交通部与各省府洽拟办 法,陆续接收。
国道网计划路线里程表
编辑线别 | 路线起迄 | 经过地点 | 全线长度 | 重复里程 | 实计里程 | 备考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新筑 | 已成 | 合计 | ||||||
基 1 | 上海 拉萨 | 上海 宜兴 南京 芜湖 大渡口 安庆 高河埠 界子墩 柳子巷 汉口 长江埠 十里铺 宜昌 巴东 恩施 石门坎 黔江 雷神店 重庆 隆昌 成都 雅安 康定 歇武 玉树 拉萨 | 1,180 | 4,041 | 5,221 | 5,221 | ||
基 2 | 九龙 滂江 | 九龙 广州 曲江 小塘 耒阳 衡阳 长沙 黄花市 武昌(汉口) 柳子巷 小界岭 仁和集 潢川 周家口 杞 开封 大名 冠 天津 北平 万全 滂江 | 3,411 | 3,411 | 80 | 3,331 | ||
基 3 | 马尾 霍尔果斯 | 马尾 闽侯 建瓯 建阳 通建桥 温家圳 高坊岭 南昌 武昌(汉口) 长江埠 樊城 老河口 孟家楼 邓县 西坪 界牌 灞桥 西安 咸阳 平凉 华家岭 兰州 河口 酒泉 安西 猩猩峡 白杨河 迪化 乌苏 霍尔果斯 | 5,386 | 5,386 | 63 | 5,328 | ||
基 4 | 畹町 承德 | 畹町 保山 镇南 昆明 天生桥 荣昌 重庆 万源 响洞子 西安 灞桥 潼关 风陵渡 平遥 太谷 太原 石家庄 保定 北平 承德 | 540 | 4,075 | 4,615 | 206 | 4,409 | |
小计 | 1,720 | 16,913 | 18,633 | 349 | 18,284 | |||
经 1 | 海安 山海关 | 海安 广州湾 大沥 广州 兴宁 新泉 朋口 建瓯 建阳 枫岭 衢县 龙游 杭州 宜兴 南京(浦口) 六合 淮阴 宿迁 台儿庄 济南 齐河 天津 塘沽 山海关 | 4,297 | 4,297 | 216 | 4,081 | ||
经 2 | 汕头 周家口 | 汕头 兴宁 大峰坳 瑞金 赣县 泰和 高坊岭 温家圳 洋湾 浮梁 石门 大渡口 安庆 高河埠 六安 界首 周家口 | 2,042 | 2,042 | 76 | 1,966 | ||
经 3 | 常德 滂江 | 常德 十里铺 樊城 老河口 孟家楼 邓县 南阳 汝坟桥 洛阳 晋城 长治 太谷 太原 大同 丰镇 滂江 | 2,128 | 2,128 | 198 | 1,930 | ||
经 4 | 广州湾 百灵庙 | 广州湾 郁林 宾阳 大塘 六寨 甘粑哨 贵阳 崇溪河 雷神店 重庆 万源 西安 咸阳 绥德 榆林 包头 百灵庙 | 540 | 3,074 | 3,614 | 1,086 | 2,529 | |
经 5 | 打洛 陕坝 | 打洛 新平 呈贡 昆明 龙街 小官河 会理 西昌 富林 荥经 雅安 成都 绵阳 江油 劈家岭 武都 兰州 宁夏 陕坝 | 1,054 | 2,567 | 3,621 | 150 | 3,471 | |
小计 | 1,594 | 14,108 | 15,702 | 1,725 | 13,977 | |||
纬 1 | 厦门 镇南关 | 厦门 新泉 朋口 隘岭 瑞金 赣县 小梅关 曲江 莲塘 荔浦 大湖 大塘 宾阳 南宁 吴村圩 镇南关 | 1,923 | 1,923 | 275 | 1,648 | ||
纬 2 | 上海 天生桥 | 上海 杭州 歙县 张王庙 浮梁 洋湾 温家圳 高坊岭 南昌 黄花市 长沙 长德 三角坪 榆树湾 鲇鱼铺 三穗 甘粑哨 贵阳 天生桥 | 2,782 | 2,782 | 390 | 2,392 | ||
纬 3 | 吕四港 褒城 | 吕四港 六合 浦口 合肥 杨小店 六安 叶家集 仁和集 潢川 南阳 邓县 孟家楼 老河口 白河 石泉 褒城 | 2,053 | 2,053 | 196 | 1,857 | ||
纬 4 | 连云港 明塔盖 | 连云港 宿迁 徐州 李石林 圮县 开封 洛阳 潼关 灞桥 西安 咸阳 宝鸡 双石铺 华家岭 河口 享堂 西宁 倒淌河 芒崖 红柳沟 婼羌 于阗 莎车 明塔盖 | 2,414 | 3,245 | 5,659 | 487 | 5,172 | |
纬 5 | 青岛 宁夏 | 青岛 潍县 济南 齐河 冠 大名 长治 太古 平遥 军渡 绥德 宁夏 | 450 | 1,499 | 1,949 | 406 | 1,543 | |
纬 6 | 多伦 陕坝 | 多伦 万全 大同 丰镇 归绥 包头 五原 陕坝 | 1,224 | 1,224 | 70 | 1,154 | ||
小计 | 2,864 | 12,726 | 15,590 | 1,824 | 13,766 | |||
经 2-1 | 歙县 芜湖 | 歙县 宣城 芜湖 | 242 | 242 | 242 | |||
经 3-1 | 汝坟桥 开封 | 汝坟桥 许昌 开封 | 178 | 178 | 178 | |||
经 4-1 | 郁林 莲塘 | 郁林 梧州 心山 信都 莲塘 | 78 | 306 | 384 | 384 | ||
经 4-2 | 桂林 衡阳 | 桂林 黄沙河 衡阳 | 361 | 361 | 361 | |||
经 4-3 | 荔浦 三穗 | 荔浦 桂林 青龙界 星子界 三穗 | 584 | 584 | 584 | |||
经 5-1 | 北海 沙子岭 | 北海 钦县 吴村圩 南宁 百色 八渡 兴仁 沙子岭 | 1,025 | 1,025 | 29 | 996 | ||
经 5-2 | 河口 呈贡 | 河口 蒙自 呈贡 | 191 | 297 | 488 | 488 | ||
经 5-3 | 绵阳 双石铺 | 绵阳 七盘关 褒城 双石铺 | 565 | 565 | 565 | |||
经 6-1 | 镇南 小官河 | 镇南 鱼鲊 小官河 | 278 | 278 | 278 | |||
经 6-2 | 歇武 倒淌河 | 歇武 黄沿河 倒淌河 | 673 | 673 | 673 | |||
经 6-3 | 酒泉 叉道 | 酒泉 建国营 叉道 | 90 | 360 | 450 | 450 | ||
经 6-4 | 婼羌 库尔勒 | 婼羌 库尔勒 | 442 | 442 | 442 | |||
经 6-5 | 乌苏 塔城 | 乌苏 塔城 | 354 | 354 | 354 | |||
小计 | 359 | 5,665 | 6,024 | 29 | 5,995 | |||
纬 1-1 | 广州 信都 | 广州 大沥 信都 | 279 | 279 | 19 | 260 | ||
纬 2-1 | 泰和 榆树湾 | 泰和 永阳 耒阳 衡阳 邵阳 榆树湾 | 758 | 758 | 61 | 697 | ||
纬 2-2 | 永嘉 洋湾 | 永嘉 丽水 碧湖 龙游 衢县 常山 草坪 洋湾 | 659 | 659 | 34 | 625 | ||
纬 2-3 | 象山 杭州 | 象山 曹娥 杭州 | 257 | 257 | 257 | |||
纬 3-1 | 保山 B.P.37 | 保山(K690) 腾冲 B.P.37 | 234 | 234 | 234 | |||
纬 3-2 | 三角坪 黔江 | 三角坪 茶洞 秀山 黔江 | 457 | 457 | 457 | |||
纬 5-1 | 安西 红柳沟 | 安西 敦煌 红柳沟 | 759 | 759 | 759 | |||
纬 5-2 | 白杨河 莎车 | 白杨河 库尔勒 巴楚 莎车 | 217 | 1,215 | 1,432 | 1,432 | ||
纬 6-1 | 潍县 威海卫 | 潍县 威海卫 | 480 | 480 | 480 | |||
小计 | 217 | 5,098 | 5,315 | 114 | 5,201 | |||
总计 | 6,754 | 54,510 | 61,264 | 4,041 | 57,223 |
附注:东北九省台湾省及海南岛国道路线另案公布