曲靖市人民政府关于公布曲靖市第一批市级文物保护单位的通知
关于公布曲靖市第一批市级文物保护单位的通知各县(市)区人民政府,市直各委、办、局,各企、事业单位、人民团体,中央、省驻曲各单位、部队:
为进一步加强我市的文物保护工作,根据《中华人民共和国文物保护法》的有关规定,经组织专家评审,确定“爨宝子碑”等38处体现了曲靖悠久的历史、灿烂的文化和光荣的革命传统的文物,为曲靖市第一批市级文物保护单位(含12处国家级、省级文物保护单位)。
附:曲靖市第一批市级文物保护单位名单
曲靖市人民政府
二〇〇二年十二月三十一日
附件
曲靖市第一批市级文物保护单位名单
(共38处)
一、古遗址(共2处)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大河旧石器时代遗址 | 旧石器时代 | 富源县 |
2 | 2 | 尖角洞新石器时代遗址 | 新石器时代 | 宣威市 |
二、古墓葬(共6处)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 八塔台古墓群 | 春秋至明 | 麒麟区 |
4 | 2 | 越州横大路古墓群 | 战国至东汉 | 麒麟区 |
5 | 3 | 三宝五联古墓群 | 西汉至东汉 | 麒麟区 |
6 | 4 | 水城古墓群 | 西汉至东汉 | 会泽县 |
7 | 5 | 三宝罗汉山古墓群 | 东汉至唐 | 麒麟区 |
8 | 6 | 何辅龙墓 | 清 | 师宗县 |
三、古建筑(共19项)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 大觉寺古建筑群 | 元、明 | 陆良县 |
10 | 2 | 西华寺 | 明 | 师宗县 |
11 | 3 | 松林魁星阁 | 明 | 沾益县 |
12 | 4 | 胜境关界坊 | 明 | 富源县 |
13 | 5 | 五尺道九龙山段(含毒水石刻) | 明、清 | 沾益县 |
14 | 6 | 黄土坡古驿道及古建筑群 | 明、清 | 马龙县 |
15 | 7 | 可渡关驿道 | 明、清 | 宣威市 |
16 | 8 | 善庆寺 | 明、清 | 宣威市 |
17 | 9 | 会泽娜姑镇蒙姑坡铜运古道 | 清 | 会泽县 |
18 | 10 | 寿佛寺 | 清 | 会泽县 |
19 | 11 | 会泽文庙 | 清 | 会泽县 |
20 | 12 | 江南会馆 | 清 | 会泽县 |
21 | 13 | 云南会馆 | 清 | 会泽县 |
22 | 14 | 万寿宫 | 清 | 会泽县 |
23 | 15 | 钟灵书院 | 清 | 陆良县 |
24 | 16 | 倘可巡检衙署 | 清 | 宣威市 |
25 | 17 | 德泽牛栏江大桥 | 清 | 沾益县 |
26 | 18 | 窦垿故居 | 清 | 师宗县 |
27 | 19 | 中山礼堂及文庙建筑群 | 民国、清 | 富源县 |
四、石刻(共3处)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | 爨宝子碑 | 东晋 | 曲靖市 |
29 | 2 | 爨龙颜碑 | 南朝 | 陆良县 |
30 | 3 | 段氏与三十七部会盟碑 | 宋 | 曲靖市 |
五、近现代重要史迹及代表性建筑(共8处)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 唐继尧故居 | 清 | 会泽县 |
32 | 2 | 水阁 | 清 | 陆良县 |
33 | 3 | 浦在廷故居(含海会塔) | 民国 | 宣威市 |
34 | 4 | 关下村红军纪念塔、战斗遗址 | 1935年 | 麒麟区 |
35 | 5 | 三宝五联红军宣传标语 | 1936年 | 麒麟区 |
36 | 6 | 罗盘支队司令部鲁邑驻址 | 1948年 | 罗平县 |
37 | 7 | 播乐起义纪念址 | 1948年 | 沾益县 |
38 | 8 | 滇桂黔边纵司令部驻址 | 1949年 | 罗平县 |
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse