海峡两岸经济合作架构协议/附件一

海峡两岸经济合作架构协议
附件一 货品贸易早期收获产品清单及降税安排

财团法人海峡交流基金会、海峡两岸关系协会
2010年6月29日
附件二 适用于货品贸易早期收获产品的临时原产地规则
台湾方面早期收获产品清单
序号 2009年税则号列 产品名称 2009年进口税率(%)
1 27079100 杂酚油 1.0
2 27101941 燃料油,温度15℃,比重超过0.93 5.0
3 27111990 其他液化碳化氢(烃) 5.0
4 27131200 石油焦,已煅烧 1.0
5 28030010 碳烟 2.5
6 28121010 三氯化磷 5.0
7 28151200 氢氧化钠水溶液(咸水或液碱) 2.5
8 28161010 氢氧化镁 5.0
9 28230090 其他氧化钛 2.0
10 28258000 氧化锑 2.5
11 28273990 其他金属氯化物(氯化钠归列第2501节) 3.4
12 28332400 镍之硫酸盐 2.7
13 28352500 磷酸氢钙(磷酸二钙) 5.0
14 28362010 晶碱 5.5
15 28362090 碳酸纳(纯碱) 3.5
16 28419090 其他氧金属或过氧金属酸盐 5.0
17 29033990 其他非环烃之氟化、溴化或碘化衍生物 5.0
18 29034900 其他含二种或以上不同卤素原子之非环烃卤化衍生物 5.5
19 29055990 其他非环醇之卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 2.5
20 29094999 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 5.0
21 29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷 1.0
22 29124990 未列名醛醚、醛酚及具有其他氧官能基之醛 2.5
23 29145000 酮酚及具有其他氧官能基之酮 2.5
24 29151100 蚁酸(甲酸) 2.5
25 29152100 醋酸(乙酸) 1.0
26 29153100 醋酸乙酯 2.5
27 29153900 其他醋酸之酯类 2.5
28 29159090 其他饱和非环一元羧酸及酸酐、卤化物、过氧化物及过氧酸;其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 4.0
29 29161200 丙烯酸之酯类 2.5
30 29161410 甲基丙烯酸甲酯 2.5
31 29163990 其他芳香族一元羧酸、其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物 5.0
32 29181400 柠檬酸 3.5
33 29182900 其他具有酚官能基但无其他氧官能基之羧酸,其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物 5.0
34 29209049 其他亚磷酸酯及其盐类,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 5.0
35 29211900 其他非环一元胺及其衍生物;其盐类 1.0
36 29214200 苯胺衍生物及其盐类 2.5
37 29215990 其他芳香族多元胺及其衍生物;其盐类 5.0
38 29222100 胺基羟基萘磺酸及其盐类 5.0
39 29224990 其他胺基酸(含氧官能基超过一种以上者除外)及其酯类;其盐类 5.0
40 29239000 其他第四铵盐类及氢氧化物 5.0
41 29241910 二甲基甲酰胺 2.5
42 29242990 其他环酰胺(包括环状胺甲酸酯)及其衍生物及其盐类 5.0
43 29270010 偶氮二甲酰胺 5.0
44 29270090 其他重氮、偶氮或氧化偶氮化合物 5.0
45 29291020 二异氰酸二苯甲烷 1.2
46 29299000 其他氮官能基化合物 4.0
47 29309090 其他有机硫化物 2.5
48 29310029 有机锡化合物 4.0
49 29321310 呋喃甲醇 2.5
50 29321320 四氢呋喃甲醇 5.0
51 29321990 其他之结构中含有一未稠合之呋喃环(不论是否氢化)之化合物 5.0
52 29322900 其他内酯 5.0
53 29329900 其他仅具有氧杂原子之杂环化合物 5.0
54 29333990 其他结构中含有一未稠合之吡啶环(不论是否氢化)之化合物 5.0
55 29336990 其他含有一未经稠合之三氮𠯤环(不论是否氢化)之化合物 5.0
56 29339990 其他仅具有氮杂原子之杂环化合物 5.0
57 32041120 以分散性染料为基料之调制品 5.0
58 32041210 酸性染料,不论是否已金属预处理 5.0
59 32041220 以酸性染料为基料之调制品 5.0
60 32041230 媒染染料 5.0
61 32041240 以媒染染料为基料之调制品 5.0
62 32041711 有机萤光颜料 5.0
63 32041719 其他合成有机颜料 5.0
64 32041720 以合成有机颜料为基料之调制品 5.0
65 32042000 用作萤光增亮剂之合成有机产品 5.0
66 32061100 以干物质计,含二氧化钛在80%或以上之颜料及调制品 2.0
67 32061900 其他以二氧化钛为基料之颜料及调制品 2.0
68 32141090 其他玻璃匠用之油灰、接合用之油灰、树脂黏合剂,填隙料及其他灰泥;漆匠用之填充物 5.0
69 33073000 沐浴香盐及其他沐浴用剂 5.0
70 33074100 亚珈倍地及其他熏香物品 5.0
71 33074900 其他室内熏香或除臭剂,包括用于宗教仪式之芳香制品 5.0
72 33079090 脱毛剂及其他未列名之香料制剂、化妆品或盥洗用制剂,不论是否芳香或有消毒性质者 5.0
73 34021300 非离子性有机界面活性剂 4.0
74 34022000 零售包装界面活性制剂、洗涤制剂及清洁制剂 4.0
75 35061000 适于作胶用或粘著剂用之产品,以零售包装当作胶或粘著剂出售,每件净重不逾一公斤者 6.5
76 35069110 热熔胶 6.5
77 35069190 其他以第3901至第3913节之聚合物或以橡胶为基料之粘著剂 6.5
78 35069900 其他调制胶及调制粘著剂 6.5
79 37079030 供照相用调色剂 3.5
80 38021000 活性碳 6.5
81 38061000 松香及树脂酸 1.2
82 38069090 其他松香及树脂酸之衍生物 1.2
83 38121000 调制之橡胶促进剂 5.0
84 38123020 橡胶或塑胶用其他复合安定剂 5.0
85 38151900 其他载体上触媒 1.0
86 38159019 其他触媒 1.0
87 38160000 耐火水泥、灰泥、混凝土及类似配制品,不包括第3801节所列者 2.5
88 38243000 未经凝聚之金属碳化物混合物或其与金属黏结剂混合者 5.0
89 38249099 其他化学或相关工业之未列名化学品及化学制品(包括天然产品混合物) 5.0
90 39029090 其他烯烃之聚合物,初级状态 2.5
91 39039090 其他苯乙烯之聚合物,初级状态 2.5
92 39061010 聚甲基丙烯酸甲酯粒,初级状态 2.5
93 39069010 其他丙烯酸聚合物粒,初级状态 1.0
94 39069090 其他丙烯酸聚合物乳液,初级状态 4.0
95 39074000 聚碳酸树脂,初级状态 2.5
96 39075000 醇酸树脂,初级状态 5.0
97 39079100 其他聚酯,不饱和者,初级状态 2.5
98 39091000 尿素树脂或硫脲树脂,初级状态 5.0
99 39092000 三聚氰胺树脂,初级状态 5.0
100 39093090 其他胺基树脂,初级状态 5.0
101 39094000 酚树脂,初级状态 5.0
102 39095000 聚胺基甲酸乙酯,初级状态 2.5
103 39100030 矽树脂 4.0
104 39100040 矽橡胶 4.0
105 39111010 石油树脂 5.0
106 40111000 新橡胶气胎,小客车(包括旅行车及赛车)用 10.0
107 40112000 新橡胶气胎,大客车及货车用 10.0
108 40115000 新橡胶气胎,脚踏车用 5.0
109 52054800 多股(合股)或粗股精梳棉纱,单股纱支数在83.33分德士以下(公制支数超过120支)者 4.0
110 52081300 未漂白棉三枚或四枚斜纹梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超过200公克者 7.5
111 52083200 染色棉平纹梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量超过100公克,不超过200公克者 10.0
112 52083900 其他染色棉梭织物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超过200公克者 10.0
113 54021900 其他高强力尼龙或聚酰胺丝纱,非供零售用者 1.5
114 54022000 高强力聚酯丝纱,非供零售用者 1.5
115 54024900 其他未加撚或撚度每公尺不超过50撚之其他合成纤维单股丝纱,非供零售用者 1.5
116 55039090 其他合成纤维棉,未初梳、未精梳或未另行处理以供纺制用者 1.5
117 55081000 合成纤维棉制缝纫线,不论是否供零售用者 4.0
118 55092200 多股(合股)或粗股纱,含聚酯纤维棉重量在85%及以上,非供零售用者 4.0
119 56031290 其他不织布,不论是否经浸渍、涂布、被覆或黏合者 5.0
120 56031390 其他不织布,不论是否经浸渍、涂布、被覆或黏合者 5.0
121 56039290 其他不织布,不论是否经浸渍、涂布、被覆或黏合者 5.0
122 56039490 其他不织布,不论是否经浸渍、涂布、被覆或黏合者 5.0
123 58012300 棉制其他纬线圈绒梭织物 10.0
124 59021000 尼龙或其他聚酰胺高强力纱制之轮胎帘布 5.0
125 59031010 PVC合成皮 5.0
126 59031020 其他用聚氯乙烯浸渍、涂布、被覆或黏合之棉纺织物,但第5902节所列者除外 8.0
127 59032010 PU合成皮 5.0
128 59069990 用橡胶处理之其他纺织物,其他纺织材料制 10.0
129 60041010 丝制其他针织品或钩针织品,宽度超过30公分且含弹性纱重量在5%及以上,但不含橡胶线者,第6001节除外 10.0
130 70139100 其他铅水晶玻璃器 6.5
131 70140011 道路标线及标志用反光玻璃 10.0
132 70140019 其他信号用玻璃器,未经光学加工 10.0
133 70171090 其他实验室、卫生或医疗用之玻璃器,已否刻度或校正者均在内,属熔凝石英或其他熔化矽砂制者 5.0
134 74111000 精炼铜管 3.0
135 78041900 铅板及其他铅片、扁条及箔 1.2
136 82072020 挤压金属用模 4.0
137 82073010 冷压及冲压金属片机器用冲头及模;落锤锻模 10.0
138 82073090 其他压、冲、撞打工具之可互换工具 5.0
139 82075010 可互换之钻孔工具,手工具用 4.0
140 82075020 可互换之钻孔工具,工具机用 5.0
141 82079010 其他可互换工具,手工具用 4.0
142 82089090 其他机器或机械工具用刀及刀片 5.0
143 84122110 液压缸 5.0
144 84123110 气压缸 5.0
145 84138190 其他液体泵 3.0
146 84139100 液体泵之零件 3.0
147 84141000 真空泵 3.0
148 84143010 输出功率600瓦特及以上但未达2000瓦特之冷藏设备用压缩机 5.0
149 84143020 其他冷藏设备用之压缩机 5.0
150 84145900 其他风扇 4.7
151 84148011 离心式空气压缩机 2.5
152 84148019 其他压缩机 4.0
153 84148020 鼓风机 4.0
154 84148090 其他第8414节所属之货品 4.0
155 84149010 空气泵及真空泵之零件 3.0
156 84149020 压缩机之零件 3.4
157 84149030 风扇及鼓风机之零件 3.4
158 84149090 其他第8414节所属货品之零件 4.0
159 84159000 空气调节器零件 1.5
160 84178090 其他非电热式工业或实验室用炉及烘烤箱 4.0
161 84193200 木材、纸浆、纸或纸板用干燥机 4.0
162 84193900 其他干燥机 4.0
163 84195000 热交换器 3.0
164 84212190 其他水过滤或净化机具 4.0
165 84212900 其他液体过滤或净化机具 3.0
166 84213990 其他气体过滤或净化机具 4.0
167 84219990 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 3.0
168 84243000 喷水蒸汽机或喷砂机及类似喷射机器 4.0
169 84388000 其他第8438节所属之机械 4.0
170 84392000 纸或纸板制造机械 4.0
171 84411000 切纸机 3.0
172 84418090 其他第8441节所属之机械 4.0
173 84431990 其他印刷机 3.0
174 84440000 人造纤维材料射丝、延伸、撚丝或切割机器 3.0
175 84471100 环型针织机(圆编机),针筒直径不超过165公厘者 3.0
176 84471200 环型针织机(圆编机),针筒直径超过165公厘者 3.0
177 84472000 编织针织机;合缝机 3.0
178 84485900 其他第8447节机器或其辅助机械之零件及附件 2.5
179 84514000 洗涤、漂白或染色机器 3.0
180 84515090 其他织物之卷取、松卷、折叠、切断或剪边机器 4.0
181 84518090 其他第8451节所属之机械 4.0
182 84522110 锁边缝纫机(拷克车) 2.0
183 84529000 缝纫机之其他零件 2.5
184 84729090 其他第8472节所属办公室用机器 3.5
185 84772090 其他押出机 3.0
186 84774000 真空成型机及其他热定型机 3.0
187 84775900 其他模制或造形用机械 3.0
188 84778000 其他第8477节所属之机械 3.0
189 84779000 第8477节所属机械之零件 2.5
190 84798100 处理金属用机械,包括电线卷绕机 3.0
191 84798200 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 2.5
192 84798990 其他第8479节所属之机械 4.0
193 84799090 其他第8479节所属机械之零件 2.5
194 84804100 金属或金属碳化物用射出模或压缩模 4.0
195 84807900 其他橡胶或塑胶用模 2.5
196 84812000 油压或气压传动阀 3.0
197 84813000 止回(不回流)阀 3.0
198 84814000 安全阀或放泄阀 3.0
199 84818020 消防栓及消防撒水头 2.5
200 84819020 消防栓之零件 2.5
201 84819090 其他第8481节所属货品之零件 5.0
202 84824090 其他滚针轴承 10.0
203 84829910 轴承用钢圈(未经研磨) 2.5
204 84829920 轴承用保持器 2.5
205 84829990 其他滚珠或滚子轴承之零件 2.5
206 84834090 其他第848340目所属之货品 5.0
207 84839090 其他齿轮、链轮及其他传动元件,单独呈现者;及第8483节所属货品之零件 5.0
208 84841000 密合垫及金属片与其他材料或两层或多层金属片合成之类似接合垫 5.0
209 85011010 防爆型电动机,输出未超过37.5瓦者 5.0
210 85011090 其他电动机,输出未超过37.5瓦者 5.0
211 85030090 其他专用或主要用于第8501或8502节所列机器之零件 1.0
212 85044091 其他交换式电源供应器 5.0
213 85049000 第8504节所属货品之零件 1.7
214 85051100 金属制永久磁铁及经磁化可成永久磁铁之货品 2.5
215 85051900 其他材料制永久磁铁及经磁化可成永久磁铁之货品 1.7
216 85061021 二氧化锰干电池(中性),外体积未超过300毫升者 7.5
217 85061090 其他二氧化锰原电池及原电池组 2.5
218 85078000 其他蓄电池 2.5
219 85129010 脚踏车用照明或视觉信号设备之零件 5.0
220 85181090 其他有线微音器及其座 7.5
221 85184090 其他声频扩大器 10.0
222 85189090 其他第8518节所属货品之零件 1.0
223 85258010 电视摄影机 5.0
224 85285910 其他彩色非阴极射线管监视器 10.0
225 85361000 熔丝装置,电压未超过1000伏特者 6.0
226 85371010 专供配合机器使用之电子控制设备(包括数值、程式、电脑及其他类似控制设备),电压未超过1000伏特者 1.0
227 85392100 卤素钨丝灯泡 5.0
228 85393920 冷阴极灯管 1.0
229 85393990 其他放电式灯泡 5.0
230 85399000 第8539节所属货品之零件 1.7
231 87120010 二轮脚踏车 6.0
232 87120090 其他脚踏车 5.0
233 87149120 其他车架及叉及其零件 5.0
234 87149200 轮圈及轮幅 5.0
235 87149310 轮毂,但倒煞车轮毂及轮毂煞车除外 5.0
236 87149320 飞轮之链轮 5.0
237 87149410 钢线煞车器及其零件 5.0
238 87149420 倒煞车轮毂及其零件 5.0
239 87149490 其他煞车器及其零件 5.0
240 87149500 脚踏车车座 5.0
241 87149610 踏板及其零件 5.0
242 87149620 曲柄齿轮及其零件 5.0
243 87149910 边车零件 5.0
244 87149920 车辆用反光片、带 5.0
245 87149990 其他第8711至8713节所属车辆之零件及附件 5.0
246 87150000 婴儿用车及其零件 5.0
247 90015000 其他材料制眼镜用透镜 3.0
248 90019090 其他未装配光学元件 5.0
249 90021100 物镜,供照相机、投影机或照相放大器或缩影器用者 5.0
250 90021900 其他物镜 3.4
251 90029032 电视或电影摄影机或放映机用附加镜头 3.4
252 90029090 其他已装配光学元件 5.0
253 90292090 其他第902920目所属之货品 7.5
254 90330090 其他本章未列名之机器、用具、仪器或器具之零件及附件 1.7
255 91021100 手表,电动者,仅有机械显时装置者,已列入第9101节者除外 5.0
256 94051000 枝形吊灯及其他天花板或墙壁之电照明配件,不包括公共露天场所或街道照明用者 3.4
257 94059900 第9405节所属货品之其他材料制零件 3.4
258 95063900 其他高尔夫球设备 5.0
259 95066990 其他球 3.3
260 95069100 一般体能运动、体操或竞技比赛用物品及设备 3.0
261 95089000 其他游乐场回转台、秋千台、射击场及其他游乐场之娱乐设备;巡回剧团 5.0
262 96032100 牙刷,包括假牙床用刷 5.0
263 96039090 其他帚、刷,手操作之机械式地板刷,无动力拖把及羽毛掸帚;T型擦干器(滚筒擦干器除外) 3.3
264 96072000 拉链之零件 2.5
265 96081000 原子笔 3.4
266 96091000 铅笔及蜡笔,其笔芯装于硬质护层内者 3.4
267 96170000 具有外壳之保温瓶及其他真空保温器皿;上述物品之零件,不包括玻璃制瓶胆 5.0

注:表中产品名称为简称,具体产品范围按台湾2009年税则相应税则号列的规定执行。

台湾方面早期收获产品降税安排
2009年进口税率(X%) 协议税率
早期收获计画实施第1年 早期收获计画实施第2年 早期收获计画实施第3年
1 0<X≦2.5 0
2 2.5<X≦7.5 2.5 0
3 X>7.5 5 2.5 0

注:

1.2009年进口税率指台湾2009年对其他所有世界贸易组织会员普遍适用的非临时性进口关税税率。

2.“海峡两岸经济合作架构协议”如在上半年生效,早期收获计画的实施时间为当年的7月1日,如在下半年生效,早期收获计画的实施时间为次年的1月1日。

3.早期收获计画产品的协议税率在该计画实施后不超过2年的时间内最多分3次降为零,第1年开始降税时间为早期收获计画实施时,第2年、第3年的降税时间为当年的1月1日。

大陆方面早期收获产品清单
序号 2009年税则号列 产品名称(简称) 2009年进口税率(%)
1 03019999 其他活鱼 10.5
2 03026990 其他鲜、冷鱼 12
3 03037990 其他未列名冻鱼 10
4 03042990 其他冻鱼片 10
5 04100090 其他编号未列名的食用动物产品 20
6 06031300 鲜兰花 10
7 07095930 鲜或冷的金针菇 13
8 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 10
9 08051000 鲜或干橙 11
10 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 11
11 08071910 鲜哈密瓜 12
12 08109080 火龙果 20
13 09021090 每件净重≤3千克的其他绿茶 15
14 09022090 每件净重>3千克的其他绿茶 15
15 09023010 每件净重≤3千克的乌龙茶 15
16 09023090 每件净重≤3千克的其他发酵、半发酵红茶 15
17 09024010 每件净重>3千克的乌龙茶 15
18 09024090 每件净重>3千克的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15
19 25231000 水泥熟料,不论是否著色 8
20 25232100 白水泥,不论是否人工著色 6
21 25232900 其他矽酸盐水泥,不论是否著色 8
22 27101911 航空煤油 9
23 27101919 其他煤油馏分产品 6
24 27101993 润滑油基础油 6
25 27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6
26 28030000 碳(碳黑及其他税号未列名的其他形状的碳) 5.5
27 29012200 丙烯 2
28 29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 2
29 29024100 邻二甲苯 2
30 29024200 间二甲苯 2
31 29024300 对二甲苯 2
32 29024400 混合二甲苯异构体 2
33 29029030 十二烷基苯 2
34 29031300 氯仿(三氯甲烷) 10
35 29032100 氯乙烯 5.5
36 29051220 异丙醇 5.5
37 29051300 正丁醇 5.5
38 29051410 异丁醇 5.5
39 29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 5.5
40 29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 5.5
41 29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5.5
42 29152110 冰乙酸(冰醋酸) 5.5
43 29153200 乙酸乙烯酯 5.5
44 29161300 甲基丙烯酸及其盐 6.5
45 29161400 甲基丙烯酸酯 6.5
46 29173200 邻苯二甲酸二辛酯 6.5
47 29173300 邻苯二甲酸二壬酯,邻苯二甲酸二癸酯 6.5
48 29173490 其他邻苯二甲酸酯 6.5
49 29241910 二甲基甲酰胺 6.5
50 29291010 2,4和2,6甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) 6.5
51 29321100 四氢呋喃 6
52 29333100 吡啶及其盐 6
53 32041200 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义);媒染染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5
54 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5
55 32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5
56 32041700 颜料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5
57 32041990 由子目号3204.11至3204.19中两个或多个子目所列著色料组成的混合物,(不论是否已有化学定义) 6.5
58 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5
59 32061110 钛白粉 6.5
60 32061900 二氧化钛为基料的颜料及制品,干量计二氧化钛<80% 10
61 32064900 其他著色料及其制品;32章注释三所述的制品,但税目32.03,32.04及32.05的货品除外 6.5
62 32081000 分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 10
63 32082010 分散或溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆及清漆 10
64 32089090 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 10
65 32099010 以环氧树脂为基本成分的溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 10
66 32099090 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 10
67 32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水浆涂料);皮革用水性颜料 10
68 32151900 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩),黑色印刷油墨除外 6.5
69 34021300 非离子型有机表面活性剂 6.5
70 35061000 适于作胶或粘合剂的产品,零售包装每件净重≤1千克 10
71 35069110 以聚酰胺为基本成份的粘合剂 10
72 35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 10
73 35069190 以其他橡胶或塑胶为基本成分的粘合剂 10
74 35069900 其他调制胶、粘合剂 10
75 38170000 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的产品除外 6.5
76 39023010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元) 6.5
77 39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 6.5
78 39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 12
79 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 6.5
80 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 10
81 39053000 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) 14
82 39061000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 6.5
83 39069010 聚丙稀酰胺 6.5
84 39069090 其他初级形状的丙烯酸聚合物 6.5
85 39071010 初级形状的聚甲醛 6.5
86 39072010 聚四亚甲基醚二醇 6.5
87 39073000 初级形状的环氧树脂 6.5
88 39074000 初级形状的聚碳酸酯 6.5
89 39075000 初级形状的醇酸树脂 10
90 39079100 初级形状的不饱和聚酯 6.5
91 39079990 初级形状的其他聚酯 6.5
92 39091000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 6.5
93 39092000 初级形状的蜜胺树脂 6.5
94 39093090 其他初级形状的其他氨基树脂 6.5
95 39094000 初级形状的酚醛树脂 6.5
96 39095000 初级形状的聚亚氨酯 6.5
97 39100000 初级形状的聚矽氧烷 6.5
98 39111000 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂 6.5
99 39191099 其他材料制的,宽度≤20厘米的其他成卷塑胶胶粘板片等 6.5
100 39199090 其他自粘塑胶板、片、膜等材料 6.5
101 39201090 其他乙烯聚合物制板、片、带 6.5
102 39202090 其他丙烯聚合物制板、片、带 6.5
103 39203000 非泡沫聚苯乙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5
104 39204300 按重量计增塑剂含量不小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5
105 39204900 按重量计增塑剂含量小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5
106 39205100 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 6.5
107 39206100 聚碳酸酯制板、片、膜、箔及扁条 6.5
108 39206200 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜箔扁条 6.5
109 39206900 其他聚酯板、片、膜、箔及扁条 10
110 39209990 其他塑胶制的非泡沫塑料板片 6.5
111 39211210 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9
112 39211310 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 9
113 39211990 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 6.5
114 39219090 未列名塑胶板、片、膜、箔及扁条 6.5
115 39231000 塑胶制盒、箱及类似品 10
116 39235000 塑胶制塞子、盖子及类似品 10
117 39239000 供运输或包装货物用其他塑胶制品 10
118 39269010 塑胶制机器及仪器用零件 10
119 39269090 其他塑胶制品 10
120 40029911 其他初级形状的合成橡胶 7.5
121 40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 10
122 40112000 客或货运车用新的充气橡胶轮胎 10
123 40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 15
124 40115000 自行车用新的充气橡胶轮胎 20
125 40116100 农业或林业车辆及机器用人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 17.5
126 40116900 其他人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 17.5
127 40119200 农业或林业车辆及机器用非人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 25
128 42021210 以塑胶或纺织材料作面的衣箱 20
129 42021290 塑胶或纺织材料作面的其他箱包 20
130 42021900 其他材料制箱包 20
131 42022200 以塑胶片或纺织材料作面的手提包 10
132 52051100 非零售粗梳粗支纯棉单纱 5
133 52051200 非零售粗梳中支纯棉单纱 5
134 52061200 非零售粗梳中支混纺棉单纱 5
135 52062200 非零售精梳中支混纺棉单纱 5
136 52062400 非零售精梳较细支混纺棉单纱 5
137 52083100 染色的轻质全棉平纹布 10
138 52083200 染色的较轻质全棉平纹布 10
139 52083900 染色的轻质其他全棉机织物 10
140 52084200 色织的较轻质全棉平纹布 10
141 52085990 印花的轻质其他全棉机织物 10
142 52093100 染色的重质全棉平纹布 10
143 52093200 染色的重质全棉三、四线斜纹布 10
144 52093900 染色的重质其他全棉机织物 10
145 52094100 色织的重质全棉平纹布 10
146 52094200 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) 10
147 52103100 与化纤混纺染色的轻质平纹棉布 10
148 52103900 与化纤混纺染色的轻质其他棉布 10
149 52104100 与化纤混纺色织的轻质平纹棉布 10
150 52104990 与化纤混纺色织的轻质其他棉布 10
151 52113900 与化纤混纺染色的重质其他棉布 10
152 54011010 非供零售用合成纤维长丝缝纫线 5
153 54022000 非零售聚酯长丝高强力纱 5
154 54023310 非零售聚酯弹力丝 5
155 54026200 非零售聚酯多股纱线 5
156 54071010 尼龙或其他聚酰胺高强力纱制机织物 10
157 54071020 聚酯高强力纱制机织物 10
158 54074100 未漂白或漂白的纯尼龙布 10
159 54074200 染色的纯尼龙布 10
160 54074300 色织的纯尼龙布 10
161 54075100 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 10
162 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 10
163 54075300 色织的纯聚酯变形长丝布 10
164 54075400 印花的纯聚酯变形长丝布 10
165 54076100 其他纯聚酯非变形长丝布 10
166 54076900 其他纯聚酯长丝布 10
167 54077100 未漂白或漂白其他纯合成纤维长丝布 10
168 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 10
169 54078200 染色的与棉混纺合成纤维长丝布 10
170 54078300 色织的与棉混纺合成纤维长丝布 10
171 54079200 染色的其他混纺合成纤维长丝布 10
172 54079300 色织的其他混纺合成纤维长丝布 10
173 54082220 纯醋酸长丝制染色机织物 10
174 54082290 纯其他人造长丝制染色机织物 10
175 54082390 纯其他人造长丝制色织机织物 10
176 54083200 染色的人纤长丝混纺布 10
177 55039000 未梳的其他合成纤维短纤 5
178 55049000 未梳的其他人造纤维短纤 5
179 55093200 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 5
180 55095300 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 5
181 55099200 非零售与棉混纺其他合成纤维短纤纱线 5
182 55101100 非零售纯人造纤维短纤单纱 5
183 55101200 非零售纯人造纤维短纤多股纱线 5
184 55103000 非零售与棉混纺人造纤维短纤纱线 5
185 55121100 未漂或漂白的纯聚酯布 16.9
186 55121900 其他纯聚酯布 10
187 55129900 其他纯合成纤维布 10
188 55132100 与棉混纺染色的轻质聚酯平纹布 10
189 55151100 与粘胶纤维短纤混纺的聚酯布 10
190 55151200 与化纤长丝混纺的聚酯布 10
191 55161200 染色的纯人造纤维短纤布 10
192 55162200 与化纤长丝混纺的染色人造纤维布 10
193 56012290 化学纤维制的絮胎及其他絮胎制品 12
194 56031110 每平米≤25克经浸渍化纤长丝无纺织物 10
195 56031290 25克<每平米≤70克其他化纤长丝无纺织物 10
196 56031310 70克<每平米≤150克浸渍化纤长丝无纺织物 10
197 56031390 70克<每平米≤150克其他化纤长丝无纺织物 10
198 56031410 每平米>150克经浸渍化纤长丝无纺织物 10
199 56031490 每平米>150克的其他化纤长丝无纺织物 10
200 56039290 25克<每平米≤70克其他无纺织物 10
201 56039390 70克<每平米≤150克的其他无纺织物 10
202 56039410 每平米>150克经浸渍其他无纺织物 10
203 56039490 每平米>150克的其他无纺织物 10
204 56075000 其他合纤制线、绳、索、缆 5
205 56081900 化纤材料制成的其他网 12
206 58012200 割绒的棉制灯芯绒 10
207 58013300 其他化纤纬起绒织物 10
208 58041030 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 12
209 58041090 其他纺织材料网眼薄纱及其他网眼织物 10
210 58042100 化纤机制花边 10
211 58061090 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 10
212 58062000 含弹性纱线≥5%的狭幅织物 10
213 58063200 化纤制其他狭幅机织物 10
