台湾选政/第三章
← | 第二章 自治法规之制定与修改 | 台湾选政 第三章 省议会议员选举 |
第四章 县市议会议员选举 |
第一节 槪说
编辑本省于三十五年五月一日成立省参议会,省参议会议员任期二年。在本省开始实施地方自治时,第一届省参议会议员已告任满多时,其时省参议员,亦有部份出缺,又三十九年行政区域调整后,新增各县,均无省参议员,而废止设置之各市,原选出之省参议员,复已失去其代表性。因此,当时省参议员在实质上已不足以代表全省民意,同时,本省同胞渴望早日成立省议会,充实省级民意机构组织。中央有鉴及此,但以省县自治通则尚未公布,为求法理与事实并顾起见,乃决定成立本省临时省议会。行政院于四十年九月令颁“台湾省临时省议会组织规程”及“台湾省临时省议会议员选举罢免规程”。省政府遵即依照规定办理第一届临时省议会议员选举,于四十年十二月十一日成立第一届临时省议会。至第三届时于四十八年六月奉院令正式改称为台湾省议会。
第二节 临时省议会第一届议员选举
编辑第一届临时省议会议员选举,系采间接选举方式,以各县市议会议员为选举人,选举事务由各县市政府承省政府之命办理。省政府依照法规规定于选举前一个月即四十年十月十八日公告,定于十一月十八日举行投票,十月二十日至二十九日为侯选人申请登记日期。本届共应选出临时省议员五十五名,计平地省议员五十二名(内有女性议员五名),山地乡山胞省议员二名,居住平地山胞省议员一名,各县市政府于十月二十日开始受理候选人申请登记,全省申请登记经审核合格公告之候选人计一六四人,其中男一五一人,女十三人,其后申请放弃竞选者二十四人,其中男二十三人,女一人,实际参加竞选之候选人计一四〇人,其中男一二八人,女十二人,于十一月八日由省政府及县市政府分别公告,其候选人姓名如下:
单位别 | 候选人姓名 | 备考 | ||||||
台北县 | 赖森林 | 李建和 | 潘光楷 | 张瑞麒 | 王宋琼英 | 白金泉 | 吴岱严 | |
林世南 | 卢阿山 | 吴换 | 郑通顺 | |||||
宜兰县 | 苏东芳 | 郭雨新 | 陈进东 | 王清标 | ||||
桃园县 | 吴鸿麟 | 张芳爕 | 陈继章 | 黄又安 | 陈长寿 | 林丕让 | 徐达伟 | |
新竹县 | 黄旺成 | 许金德 | 姜阿新 | 邹涤之 | 陈俊宏 | 解庆之 | ||
苗栗县 | 刘阔才 | 黄运金 | 王天赐 | |||||
台中县 | 廖忠雄 | 王锥 | 蔡鸿文 | 林云龙 | 陈水潭 | |||
彰化县 | 黄高碧桃 | 许妈葵 | 徐成 | 侯明辉 | 林生财 | 周天启 | 吴来兴 | |
林伯馀 | 陈友 | 陈糊 | 游苏鸯 | 萧敦仁 | 詹忌心 | 杨吴月娥 | ||
苏振辉 | 吕世明 | |||||||
南投县 | 林大坤 | 刘金约 | 李潢滨 | 陈万 | ||||
云林县 | 黄祺袚 | 李万居 | 廖学义 | 陈海永 | 颜新戸 | 李茂炎 | 廖裕纷 | |
嘉义县 | 林文树 | 刘万得 | 朱荣贵 | 刘启光 | 张许世贤 | 刘传来 | 张李德和 | |
黄宗焜 | 张孝明 | |||||||
台南县 | 黄朝琴 | 梁许春菊 | 陈油 | 王云龙 | 胡丙申 | 郭秋煌 | ||
高雄县 | 刘朝四 | 陈皆兴 | 邱智生 | 吴瑞泰 | 张喜 | 林金钟 | ||
屏东县 | 陈文石 | 洪约白 | 林璧辉 | 潘葛 | 郭生利 | 锺壬寿 | 陈朝景 | |
萧秀利 | 陈恭炎 | |||||||
台东县 | 蒋源盛 | 尤明哲 | 赖茂生 | 锺克明 | 李泉 | |||
花莲县 | 马有岳 | |||||||
澎湖县 | 高顺贤 | 李佛续 | ||||||
台北市 | 林顶立 | 王德元 | 陈逢源 | 高森杏 | 黄成金 | 王祝三 | 王熙宗 | |
郑李足 | 刘吕润璧 | 周百炼 | 浦陆佩玉 | 刘树清 | 詹鹏 | |||
基隆市 | 颜世昌 | 陈汉周 | 张振生 | |||||
台中市 | 林汤盘 | 张深鑐 | 吴一卫 | 简天来 | 蔡惠郎 | 陈修文 | ||
台南市 | 黄业 | 陈仁德 | 何义 | 王开运 | 曹丕成 | |||
高雄市 | 林建论 | 何传 | 郭国基 | 黄尧 | ||||
山地乡山胞 | 林瑞昌 | 葛良拜 | 游仲健 | 潘福隆 | ||||
居住平地山胞 | 南信彦 | 陈修福 | 高赢清 | 周峯永 |
全省各县市议会均于四十年十一月十八日召开会议举行投票,各县市原有县市议员人数共八一四人,辞职竞选者十六人,死亡者四人,辞职者一人,因案褫夺公权人一人,故有选举人计为七九二人,参加投票之县市议员共七八八人,选出临时省议会议员五十五人,省政府于十一月二十五日公告当选,当选人姓名如下表:
选出单位 | 当选人姓名 | 备考 | |||||
台北县 | 赖森林 | 白金泉 | 李建和 | 王宋琼英 | |||
宜兰县 | 郭雨新 | 苏东芳 | |||||
桃园县 | 张芳爕 | 陈长寿 | |||||
新竹县 | 许金德 | 姜阿新 | |||||
苗栗县 | 刘阔才 | 黄运金 | |||||
台中县 | 陈水潭 | 林云龙 | 蔡鸿文 | ||||
彰化县 | 林生财 | 萧敦仁 | 周天启 | 吕世明 | 游苏鸯 | ||
南投县 | 刘金约 | 陈万 | |||||
云林县 | 黄祺袚 | 陈海永 | 李万居 | 黄祺袚后经台南高分院判决当选无效遗缺由廖裕纷递补廖裕纷后旋又被判当选无效乃由李茂炎递补。 | |||
嘉义县 | 刘启光 | 刘传来 | 黄宗焜 | 张李德和 | 刘启光于四十二年辞职遗缺补选朱荣贵当选 | ||
台南县 | 黄朝琴 | 王云龙 | 郭秋煌 | 梁许春菊 | |||
高雄县 | 刘朝四 | 陈皆兴 | 邱智生 | ||||
屏东县 | 陈文石 | 林璧辉 | 萧秀利 | ||||
台东县 | 尤明哲 | ||||||
花莲县 | 马有岳 | ||||||
澎湖县 | 高顺贤 | ||||||
台北市 | 陈逢源 | 林顶立 | 黄成金 | 浦陆佩玉 | |||
基隆市 | 陈汉周 | ||||||
台中市 | 林汤盘 | ||||||
台南市 | 黄业 | 王开运 | |||||
高雄市 | 何传 | 黄尧 | |||||
居住山地乡 之山地同胞 |
潘福隆 | 林瑞昌 | |||||
屋住平地之 山地同胞 |
陈修福 |
临时省议会第一届于四十年十二月十一日成立,由黄朝琴、林顶立分别当选为议长副议长。临时省议会本届议员选举,各县市议会投票情形见本节附表一,省议员之籍别、年龄、学历、职业、党籍统计见本节附表二。
临时省议会本届议员选举,云林县选出之省议员黄祺袚,后经台湾高等法院台南分院判决当选无效。乃由省政府于四十一年六月三日公告,以该县得票次多数之候选人廖裕纷为当选,省议员当选人廖裕纷旋又被告,经台湾高等法院台南分院判决当选无效,省政府再于四十二年一月二十四日公告以该县得票次多数候选人李茂炎为当选。
- 附表一
选举人数 (县市议会议员) |
候选人 | 投票日期 | 投票数 | 当选人数 | |||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||||
总计 | 792 | 140 | 128 | 12 | 40年11月18日 | 788 | 55 | 50 | 5 |
台北县 | 56 | 11 | 9 | 2 | 〃 | 56 | 4 | 3 | 1 |
宜兰县 | 24 | 4 | 4 | — | 〃 | 24 | 2 | 2 | — |
桃园县 | 34 | 7 | 7 | — | 〃 | 32 | 2 | 2 | — |
新竹县 | 35 | 6 | 6 | — | 〃 | 35 | 2 | 2 | — |
苗栗县 | 32 | 3 | 3 | — | 〃 | 32 | 2 | 2 | — |
台中县 | 45 | 5 | 5 | — | 〃 | 45 | 3 | 3 | — |
彰化县 | 65 | 16 | 13 | 3 | 〃 | 65 | 5 | 4 | 1 |
南投县 | 28 | 4 | 4 | — | 〃 | 28 | 2 | 2 | — |
云林县 | 50 | 7 | 7 | — | 〃 | 50 | 3 | 3 | — |
嘉义县 | 52 | 7 | 7 | 2 | 〃 | 52 | 4 | 3 | 1 |
台南县 | 60 | 6 | 5 | 1 | 〃 | 60 | 4 | 3 | 1 |
高雄县 | 43 | 6 | 6 | — | 〃 | 43 | 3 | 3 | — |
屏东县 | 42 | 9 | 9 | — | 〃 | 42 | 3 | 3 | — |
台东县 | 12 | 5 | 5 | — | 〃 | 12 | 1 | 1 | — |
花莲县 | 24 | 1 | 1 | — | 〃 | 24 | 1 | 1 | — |
澎湖县 | 14 | 2 | 2 | — | 〃 | 13 | 1 | 1 | — |
台北市 | 49 | 13 | 9 | 4 | 〃 | 48 | 4 | 3 | 1 |
基隆市 | 15 | 3 | 3 | — | 〃 | 15 | 1 | 1 | — |
台中市 | 21 | 6 | 6 | — | 〃 | 21 | 1 | 1 | — |
台南市 | 22 | 5 | 5 | — | 〃 | 22 | 2 | 2 | — |
高雄市 | 27 | 4 | 4 | — | 〃 | 27 | 2 | 2 | — |
山地乡 | 28 | 4 | 4 | — | 〃 | 28 | 2 | 2 | — |
平地山地 | 14 | 4 | 4 | — | 〃 | 14 | 1 | 1 | — |
附注 ①全省各县市原有县市议员814人辞职竞选者16人死亡者4人辞职者1人因案褫夺公权者1人故有选举人数792人 ②山地乡省议员系由各山地乡选出之县议员联合选出 ②平地山地省议员系由居住平地之山地同胞选出之县议员联合选出 ④候选人经审核合格公告者原有164人其后申请放弃竞选者24人其中男23人女1人 |
- 附表二
性别 | 议员人数 | 以籍贯分 | 以年龄分 | 以学历分 | 以职业分 | 以党籍分 | |||||||||||||||||||||||||||||
本籍 | 非本籍 | 廿五岁未满 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 60岁以上 | 考试及格 | 大学曁专科 | 中等学校 | 小学 | 其他 | 农业 | 矿业 | 工业 | 商业 | 交通运输业 | 公务 | 自由职业 | 人事服务 | 其他 | 无业 | 职业不明 | 国民党 | 青年党 | 民社党 | 无党籍 | |||||
本省他县市 | 外省 | 高考 | 普考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 合计 | 55 | 47 | 6 | 2 | — | — | 2 | 2 | 17 | 14 | 13 | 6 | 1 | — | — | 27 | 17 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 17 | — | — | 1 | — | 43 | 1 | — | 11 |
男 | 50 | 43 | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 1 | — | — | 26 | 13 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | — | 14 | — | — | — | — | 39 | 1 | — | 10 | |
女 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 4 | — | — | 1 | |
百分比 | 合计 | 100 | 85.45 | 10.91 | 3.64 | — | — | 3.64 | 3.64 | 30.91 | 25.45 | 23.63 | 10.91 | 1.82 | — | — | 49.09 | 30.91 | 1.82 | 18.18 | 16.36 | 3.64 | 3.64 | 36.36 | 5.45 | 1.82 | 30.91 | — | — | 1.82 | — | 78.18 | 1.82 | — | 20.00 |
男 | 100 | 86.00 | 12.00 | 2.00 | — | — | 2.00 | 4.00 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 8.00 | 2.00 | — | — | 52.00 | 26.00 | 2.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | — | 28.00 | — | — | — | — | 78.00 | 2.00 | — | 20.00 | |
女 | 100 | 80.00 | — | 20.00 | — | — | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | — | — | — | 20.00 | 80.00 | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 60.00 | — | — | 20.00 | — | 80.00 | — | — | 20.00 | |
台北县 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
宜兰县 | 男 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
桃园县 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
新竹县 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
苗栗县 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
台中县 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
彰化县 | 男 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
南投县 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
云林县 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
嘉义县 | 男 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
台南县 | 男 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
高雄县 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
屏东县 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
台东县 | 男 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
花莲县 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
澎湖县 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
台北市 | 男 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
基隆市 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
台中市 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
台南市 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高雄市 | 男 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
山地乡之 山地同胞 |
男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
居住平地之 山地同胞 |
男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第三节 临时省议会第二届议员选举
编辑临时省议会第一届议员之任期原规定为二年,应于四十二年十二月十一日届满,中央以县市议会既系公民直接选举,临时省议会议员,亦宜采用普选方式,俾能真正代表民意。乃修正有关法规,改由各县市公民直接选举,同时将其任期二年改为三年,采候补制度,并决定延长第一届任期,将第二届选举,延至与各县市第二届县市长选举合倂举行,分为二次办理。由各县市成立选举事务所,承省政府之命办理选务。省政府于四十三年三月十七日公告,全省共应选出之省议员名额为五十七人,其中至少应有妇女六名,候补名额与当选名额同。第一期办理选举之县市为彰化县、云林县、台南县、基隆市、台中市、台南市六县市,于四十三年四月十八日投票。第二期办理选举之县市为台北、宜兰、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、嘉义、高雄、屏东、台东、花莲、澎湖十三县及台北、高雄二市,于四十三年五月二日投票。各县市选举事务所统于四十三年三月十八日成立,由委员三人组成之,其中一人兼任主席。各选务所委员兼主席,委员及总干事姓名见本节附表一。
各县市选务所分别于三月二十日与四月三日起开始受理候选人申请登记,申请登记为候选人者,全省计一一〇人,计男九二人,女十八人,于四月八日与四月廿二日由各县市选务所公告,其候选人姓名如下表:
单位别 | 候选人姓名 | 备考 | ||||||
台北县 | 王宋琼英 | 赖森林 | 张彩凤 | 李建和 | 林世南 | 何添福 | 李连丽卿 | |
宜兰县 | 陈火土 | 郭雨新 | ||||||
桃园县 | 张芳燮 | 林丕让 | 杨石城 | 王新顺 | 陈长寿 | |||
新竹县 | 何礼栋 | 许金德 | 郑鸿源 | 宋枝发 | 邹涤之 | |||
苗栗县 | 黄运金 | 刘阔才 | 傅添荣 | |||||
台中县 | 蔡鸿文 | 李卿云 | 廖忠雄 | 谢银运 | 何金生 | |||
彰化县 | 张炎清 | 谢碧霞 | 陈万福 | 林生财 | 黄高碧桃 | 林端珍 | 周天启 | |
游苏鸯 | ||||||||
南投县 | 刘金约 | 陈万 | 陈云辉 | 陈彩龙 | ||||
云林县 | 林顶立 | 陈万福 | 黄祺祓 | 林蔡素女 | 刘黄营 | 黄廖素娥 | 黄月华 | |
李万居 | 王熙宗 | |||||||
嘉义县 | 张李德和 | 许世贤 | 刘传来 | 翁新台 | 黄宗焜 | 蒋重鼎 | ||
台南县 | 胡丙申 | 王云龙 | 吴三连 | 梁许春菊 | 黄朝琴 | 陈油 | ||
高雄县 | 陈皆兴 | 刘朝四 | 朱万成 | |||||
屏东县 | 潘葛 | 丁银谋 | 萧秀利 | 孔德兴 | 江金彰 | 林壁辉 | 陈振茂 | |
台东县 | 锺克明 | 李有生 | 洪挂 | 赖茂生 | ||||
花莲县 | 吕世明 | 曾模楷 | 林永梁 | |||||
澎湖县 | 高宗万 | 陈大欣 | 郭石头 | |||||
台北市 | 林王少华 | 陈和锦 | 刘吕润璧 | 浦陆佩玉 | 刘戈青 | 陈逢源 | 周百炼 | |
吴梅魂 | 胡克柔 | |||||||
基隆市 | 张振生 | 谢清云 | ||||||
台中市 | 魏贤坤 | 徐灶生 | 林金声 | 吴一卫 | ||||
台南市 | 黄业 | 林全义 | 欧云明 | |||||
高雄市 | 何传 | 卢继窦 | 林仁和 | 李顺德 | ||||
山地乡山胞 | 黄荣贵 | 陈义行 | 简天贵 | 游仲健 | 潘福隆 | 葛良拜 | ||
居住平地山胞 | 吴德成 | 高赢清 |
全省分二期于四十三年四月十八日及五月三日分别举行投票,各县市选举人数共三、九〇四、九七八人,计男一、九八五、四四三人,女一、九一九、五三五人,参加投票者,共二、九〇五、六三八人,投票率为百分之七四·四〇,选出省议员五十七人,候补人四十二人,省政府于四月廿六日与五月十日公告当选,当选人姓名如下表:
选出单位 | 当选人姓名 | 备考 | |||||
台北县 | 李建和 | 林世南 | 赖森林 | 王宋琼英 | |||
宜兰县 | 郭雨新 | 陈火土 | |||||
桃园县 | 张芳燮 | 陈长寿 | |||||
新竹县 | 许金德 | 何礼栋 | |||||
苗栗县 | 刘阔才 | 黄运金 | |||||
台中县 | 李卿云 | 何金生 | 蔡鸿文 | ||||
彰化县 | 林生财 | 林端珍 | 陈万福 | 张炎清 | 游苏鸯 | ||
南投县 | 陈万 | 刘金约 | 陈万就任省府委员辞职由陈彩龙递补 | ||||
云林县 | 林顶立 | 李万居 | 黄祺祓 | 黄廖素娥 | |||
嘉义县 | 黄宗焜 | 刘传来 | 翁新台 | 许世贤 | |||
台南县 | 黄朝琴 | 胡丙申 | 吴三连 | 梁许春菊 | |||
高雄县 | 朱万成 | 陈皆兴 | 刘朝四 | ||||
屏东县 | 陈振茂 | 萧秀利 | 江金彰 | ||||
台东县 | 洪挂 | ||||||
花莲县 | 林永梁 | ||||||
澎湖县 | 郭石头 | ||||||
台北市 | 周百炼 | 陈逢源 | 陈和锦 | 林王少华 | |||
基隆市 | 张振生 | ||||||
台中市 | 徐灶生 | 林金声 | |||||
台南市 | 黄业 | 林全义 | |||||
高雄市 | 林仁和 | 卢继窦 | |||||
居住山地乡 之山地同胞 |
潘福隆 | 葛良拜 | |||||
居住平地之 山地同胞 |
高赢清 |
临时省议会第二届于四十三年六月二日成立,黄朝琴、林顶立分别当选为议长副议长。本届临时省议会议员选举,各县市投票情形见本节附表二,省议员之籍别、年龄、学历、职业、党籍统计见本节附表三。
- 附表一:
县市别 | 委员兼主席 | 委员 | 总干事 | |
台北县 | 梅达夫 | 陈保泰 | 王以文 | 陈清池 |
宜兰县 | 卢缵祥 | 蓝渌淮 | 卢林荣 | 陈璞 |
桃园县 | 吴鸿麟 | 彭家瑞 | 林清龙 | 陈笃光 |
新竹县 | 陈添登 | 刘崇龄 | 陈俊宏 | 林炳章 |
苗栗县 | 赖顺生 | 沈炳英 | 范木兰 | 徐懿德 |
台中县 | 李晨钟 | 张振辉 | 黄演炽 | 胡育才 |
彰化县 | 赖维种 | 林伯馀 | 吕世明 | 张朝邦 |
南投县 | 杨昭璧 | 彭华英 | 白福顺 | 欧树文 |
云林县 | 张春盛 | 李应镗 | 陆宝愈 | 李学训 |
嘉义县 | 王国柱 | 刘舫秋 | 蔡锦栋 | 郑克堂 |
台南县 | 陈华宗 | 欧阳桢 | 杨庆祥 | 王兆百 |
高雄县 | 洪荣华 | 陈清文 | 林添丁 | 宋伯元 |
屏东县 | 张山钟 | 陈文石 | 李明道 | 魏耀沌 |
台东县 | 吴金玉 | 黄拓荣 | 马荣通 | 胡嘉会 |
花莲县 | 葛建时 | 吴万恭 | 梁阿标 | 魏启一 |
澎湖县 | 郑大洽 | 张开岳 | 吴周 | 刘楚枫 |
台北市 | 黄启瑞 | 曹日晖 | 张炎秋 | 王飞龙 |
基隆市 | 蔡火炮 | 徐志刚 | 黄树水 | 朱品院 |
台中市 | 杨基先 | 林汤盘 | 邱钦洲 | 欧创金 |
台南市 | 韩石泉 | 白世维 | 沈荣 | 徐积成 |
高雄市 | 孙妈谅 | 林建论 | 林澄增 | 陈国喜 |
- 附表二
县市别 | 人口数 | 选民数 | 省议员 名额 |
候补 名额 |
投票数 | 已领未投票 | 候选人数 | 当选人数 | 候补人选 | 选民数对人口数之百分比 | 投票数对选民数之百分比 | 当选人数对候选人数之百分比 | 备考 | |||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合计 | 有效票 | 无效票 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||
总计 | 8,470,558 | 4,345,262 | 4,125,296 | 3,904,978 | 1,985,443 | 1,919,535 | 51 | 6 | 51 | 6 | 2,905,638 | 2,813,939 | 91,699 | 800 | 92 | 18 | 51 | 6 | 31 | 11 | 46.10 | 74.40 | 51.81 | |||||||||||
台北县 | 650,358 | 341,059 | 309,299 | 312,243 | 163,129 | 149,114 | 3 | — | 3 | — | 240,376 | 234,678 | 5,698 | 93 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 48.01 | 76.98 | 57.14 | |||||||||||
宜兰县 | 274,197 | 142,798 | 131,399 | 129,055 | 67,659 | 61,396 | 2 | — | 2 | — | 108,959 | 105,638 | 3,321 | 22 | 2 | — | 2 | — | — | — | 47.06 | 84.43 | 100.00 | |||||||||||
桃园县 | 371,138 | 189,199 | 181,939 | 170,340 | 85,937 | 84,403 | 2 | — | 2 | — | 131,247 | 128,284 | 2,963 | 36 | 5 | — | 2 | — | 2 | — | 45.89 | 77.05 | 40.00 | |||||||||||
