用户:Peter2006son/Tool
表格的例子
编辑例1
编辑名称 | 日期•地点 | 发布单位 |
---|---|---|
2009年 | ||
《2008年中国的国防》白皮书 | 2009年1月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《西藏民主改革50年》白皮书 | 2009年2月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的减灾行动》白皮书 | 2009年5月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《新疆的发展与进步》白皮书 | 2009年9月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的民族政策与各民族共同繁荣发展》白皮书 | 2009年9月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2008年 | ||
《中国的法治建设》白皮书 | 2008年2月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的药品安全监管状况》白皮书 | 2008年7月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《西藏文化的保护与发展》白皮书 | 2008年9月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书 | 2008年10月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2007年 | ||
《中国的食品质量安全状况》白皮书 | 2007年8月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的政党制度》白皮书 | 2007年11月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的能源状况与政策》白皮书 | 2007年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2006年 | ||
《中国的环境保护(1996-2005)》白皮书 | 2006年6月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2006年中国的航天》白皮书 | 2006年10月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国老龄事业的发展》白皮书 | 2006年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2006年中国的国防》白皮书 | 2006年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2005年 | ||
《中国的民族区域自治》白皮书 | 2005年2月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2004年中国人权事业的进展》白皮书 | 2005年4月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国知识产权保护的新进展》白皮书 | 2005年4月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国性别平等与妇女发展状况》白皮书 | 2005年8月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的军控、裁军与防扩散努力》白皮书 | 2005年9月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的民主政治建设》白皮书 | 2005年10月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的和平发展道路》白皮书 | 2005年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2004年 | ||
《2003年中国人权事业的进展》白皮书 | 2004年3月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的就业状况和政策》白皮书 | 2004年4月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《西藏的民族区域自治》白皮书 | 2004年5月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的社会保障状况和政策》白皮书 | 2004年9月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2004年中国的国防》白皮书 | 2004年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2003年 | ||
《西藏的生态建设与环境保护》白皮书 | 2003年3月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《新疆的历史与发展》白皮书 | 2003年5月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的防扩散政策和措施》白皮书 | 2003年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的矿产资源政策》白皮书 | 2003年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2002年 | ||
《中国的劳动和社会保障状况》白皮书 | 2002年4月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2002年中国的国防》白皮书 | 2002年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2001年 | ||
《2000年中国人权事业的进展》白皮书 | 2001年4月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的农村扶贫开发》白皮书 | 2001年10月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《西藏的现代化发展》白皮书 | 2001年11月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
2000年 | ||
《一个中国的原则与台湾问题》白皮书 | 2000年2月•北京 | 中华人民共和国国务院台湾事务办公室 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国人权发展50年》白皮书 | 2000年2月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《西藏文化的发展》白皮书 | 2000年6月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的禁毒》白皮书 | 2000年6月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《2000年中国的国防》白皮书 | 2000年10月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国的航天》白皮书 | 2000年11月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
《中国二十一世纪人口与发展》白皮书 | 2000年12月•北京 | 中华人民共和国国务院新闻办公室 |
例2
编辑项目/年份 | 1952年 | 1998年 |
---|---|---|
卫生机构(个) | 1176 | 16700 |
病床(张) | 5711 | 393000 |
卫生技术人员(人) | 17877 | 605255 |
平均每个卫生机构服务的居民(人) | 47619 | 10139 |
每千人拥有病床(张) | 0.10 | 2.32 |
平均每个卫生技术人员服务的居民(人) | 3132 | 341 |
例3
编辑中方统计 | 美方统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中国出口 | 中国进口 | 中国平衡 | 美国出口 | 美国进口 | 美国平衡 | |
1993 | 169.7 | 106.9 | 62.8 | 87.7 | 315.4 | -227.7 |
1994 | 214.6 | 139.7 | 74.9 | 92.9 | 387.8 | -294.9 |
1995 | 247.1 | 161.2 | 85.9 | 117.5 | 455.6 | -338.1 |
1996 | 266.9 | 161.6 | 105.3 | 119.7 | 514.9 | -395.2 |
例4
编辑1992 | 1993 | |
---|---|---|
美公布自华进口 | 257.3 | 315.4 |
香港转口增加值 | -52.3 | -63 |
调整后美方进口 | 205 | 252.4 |
美公布对华出口 | 74.2 | 87.7 |
经香港转口美方与香港统计差额 | 18 | 23 |
调整后美方出口 | 92.2 | 110.7 |
美公布对华逆差 | 183.1 | 227.7 |
调整后美方逆差 | 112.8 | 141.7 |