入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表
← | 入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表 (2002年) | 入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表 | 中華人民共和國進境物品完稅價格表 |
附件2
入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表
(中華人民共和國海關總署2007年6月修訂)
目錄
編輯食品、飲料
食品
飲料
酒類
釀造酒
蒸餾酒
配製酒
煙草
捲菸
雪茄煙
煙絲
其他
紡織原材料及其製成品
紡織原材料
布
衣着
床上用品
其他
皮革、皮毛及其製成品
皮革
衣着
其他
鞋靴
皮鞋
皮靴
運動鞋
其他
表、鍾及其配件、附件
表
鍾
配件、附件
金、銀、珠寶及其製品
化妝品
香水
清潔類
護理類
美容/修飾類
醫療、保健及美容器材
醫療器材
保健器材
美容器材
廚衛用具
廚房用具
衛生用具、潔具
家具
小件家具
其他
空調及其配件、附件
立式
配件、附件
其他
電冰箱及其配件、附件
壓縮式
配件、附件
其他
洗衣設備及其配件、附件
洗衣機
乾衣機/烘乾機
洗衣乾衣一體機
配件、附件
其他
電視機及其配件、附件
液晶電視機
等離子電視機
顯像管(CRT)電視機
配件、附件
其他
攝影(像)設備及其配件、附件
單鏡頭反光型照相機機身
鏡頭
照相機
攝像機
配件、附件
影音家電及其附件、配件
便攜式影音設備
音響設備
配件、附件
其他
計算機及其外圍設備
計算機
外圍設備
書報、刊物及其他各類印刷品
教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶
幻燈片
錄音帶
錄像帶
其他
文具用品
電子計算器
電子字典/記事簿
鋼筆
其他
郵票
中國郵票、小型張
港澳台、外國郵票
港澳台、外國小型張、紀念封
樂器
鋼琴
電子琴
其他
體育用品
高爾夫球及球具
運動器具
多功能健身器具
其他
自行車、三輪車及其配件、附件
自行車
三輪車
童車
配件、附件
其他
其他物品
便攜式複印機
燈具
咖啡機
電動榨汁機
剪草機
電風扇
電熨斗
電吹風機
電動剃鬚刀
地板打蠟機
增/除濕機、增除濕一體機
電暖器
空氣清新機
家用吸塵器
電話機
遊戲機
縫紉機、編織機
其他
稅號 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格
(人民幣:元) |
稅率 |
01000000 | 食品、飲料 | |||
01010000 | -食品 | |||
01010100 | --水產品 | |||
01010110 | ---魚翅 | 千克 | 3000 | 10% |
01010120 | ---干鮑魚 | 千克 | 5000 | 10% |
01010130 | ---鮮鮑魚 | 千克 | 1000 | 10% |
01010140 | ---瑤柱 | 千克 | 1000 | 10% |
01010150 | ---海參、海馬 | 千克 | 1500 | 10% |
01010160 | ---花膠 | 千克 | 1500 | 10% |
01010190 | ---其他 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01010200 | --燕窩 | |||
01010210 | ---燕盞 | 千克 | 15000 | 10% |
01010220 | ---燕餅 | 千克 | 8000 | 10% |
01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
01010300 | --冬蟲夏草 | 千克 | 50000 | 10% |
01010400 | --參 | 千克 | 1500 | 10% |
01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
01010600 | --阿膠 | 千克 | 250 | 10% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
01010800 | --調味品 | 千克 | 200 | 10% |
01019900 | --其他 | |||
01019910 | ---保健食品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01019990 | ---其他 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01020000 | -飲料 | |||
01020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 10% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
01029900 | --其他 | |||
01029910 | ---保健飲料 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01029990 | ---其他 | 千克 | 另行確定 | 10% |
02000000 | 酒類 | |||
02010000 | -釀造酒 | |||
02010100 | --啤酒 | 瓶
(不超過750毫升) |
5 | 50% |
02010200 | --葡萄酒(12度及以下) | 瓶
(不超過750毫升) |
100 | 50% |
02010300 | --葡萄酒(12度以上) | 瓶
(不超過750毫升) |
200 | 50% |
02019900 | --其他 | 瓶
(不超過750毫升) |
另行確定 | 50% |
02020000 | -蒸餾酒 | |||
02020100 | --白蘭地 | 瓶
(不超過750毫升) |
500 | 50% |
02020200 | --威士忌 | 瓶
(不超過750毫升) |
500 | 50% |
02029900 | --其他 | 瓶
(不超過750毫升) |
另行確定 | 50% |
02030000 | -配製酒 | |||
02030100 | --藥酒 | 瓶
(不超過750毫升) |
200 | 50% |
02039900 | --其他 | 瓶
(不超過750毫升) |
另行確定 | 50% |
03000000 | 煙草 | |||
03010000 | -捲菸 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
04000000 | 紡織原材料及其製成品 | |||
04010000 | -紡織原材料 | |||
04010100 | --棉、麻、毛、人造絲質地的原材料 | 千克 | 50 | 20% |
04010200 | --絲質原材料 | 千克 | 100 | 20% |
04019900 | --其他 | 千克 | 另行確定 | 20% |
04020000 | -布 | |||
04020100 | --棉、麻、毛、人造絲質地的布 | 米 | 50 | 20% |
04020200 | --絲質布 | 米 | 80 | 20% |
04029900 | --其他 | 千克 | 另行確定 | 20% |
04030000 | -衣着 | |||
04030100 | --外衣褲 | |||
04030110 | ---衣 | 件 | 300 | 20% |
04030120 | ---褲 | 條 | 200 | 20% |
04030200 | --內衣褲 | 件、條 | 100 | 20% |
04030300 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04039900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
04040000 | -床上用品 | |||
04040100 | --毛毯、被子、床罩 | 條、件 | 400 | 20% |
04049900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
04990000 | -其他 | |||
04990100 | --棉製品 | 條、件 | 80 | 20% |
04990200 | --麻、毛、真絲製品 | 條、件 | 150 | 20% |
04999900 | --其他 | 條、件 | 另行確定 | 20% |
05000000 | 皮革、皮毛及其製成品 | |||
05010000 | -皮革 | 千克 | 300 | 20% |
05020000 | -衣着 | |||
05020100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 20% |
05029900 | --其他 | 件 | 1500 | 20% |
05990000 | -其他 | 件、條 | 另行確定 | 20% |
06000000 | 鞋靴 | |||
06010000 | -皮鞋 | 雙 | 300 | 10% |
06020000 | -皮靴 | 雙 | 400 | 10% |
06030000 | -運動鞋 | 雙 | 200 | 10% |
06990000 | -其他 | 雙 | 另行確定 | 10% |
07000000 | 表、鍾及其配件、附件 | |||
07010000 | -表 | |||
07010100 | --高檔手錶
(完稅價格在人民幣10000元及以上) |
塊 | 另行確定 | 30% |
07010200 | --電子表 | 塊 | 200 | 20% |
07010300 | --機械錶 | 塊 | 500 | 20% |
07019900 | --其他 | 塊 | 200 | 20% |
07020000 | -鍾 | |||
07020100 | --鬧鐘、座鐘、掛鐘、台鐘 | 個、台 | 200 | 20% |
07020200 | --落地鍾 | 台 | 600 | 20% |
07029900 | ――其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
07030000 | -配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
08000000 | 金、銀、珠寶及其製品 | 件 | 另行確定 | 10% |
09000000 | 化妝品 | |||
09010000 | -香水 | 瓶 | 100 | 50% |
09020000 | -清潔類 | |||
09020100 | --面膜 | 張 | 20 | 50% |
09029900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 50% |
09030000 | -護理類 | |||
09030100 | --眼霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030200 | --日、晚霜及乳液 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030300 | --精華液/素 | 支、瓶 | 150 | 50% |
09030400 | --潤唇膏 | 支 | 20 | 50% |
09039900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 50% |
09040000 | -美容/修飾類 | |||
09040100 | --粉底 | 盒、支 | 100 | 50% |
09040200 | --睫毛液(膏) | 支、瓶 | 50 | 50% |
09040300 | --指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
09040400 | --唇膏 | 支 | 50 | 50% |
09049900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 50% |
10000000 | 醫療、保健及美容器材 | |||
10010000 | -醫療器材 | |||
10010100 | --血糖計 | 個 | 500 | 10% |
10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 10% |
10010300 | --電動洗眼機 | 台 | 100 | 10% |
10010400 | --紅外線耳探熱針 | 個 | 200 | 10% |
10010500 | --空氣制氧機 | 台 | 2000 | 10% |
10010600 | --治療用霧化機 | 台 | 2000 | 10% |
10010700 | --電動血壓計 | 個 | 500 | 10% |
10019900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
10020000 | -保健器材 | |||
10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 10% |
10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 10% |
10029900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
10030000 | -美容器材 | |||
10030100 | --蒸汽儀 | 台 | 200 | 10% |
10030200 | --噴霧器 | 台 | 400 | 10% |
10030300 | --化妝/美容專用工具 | 件 | 50 | 10% |
10039900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
11000000 | 廚衛用具 | |||
11010000 | -廚房用具 | |||
11010100 | --餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 10% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 10% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 10% |
11010400 | --微波爐 | 台 | 600 | 20% |
11010500 | --電磁爐 | 台 | 800 | 20% |
11010600 | --抽油煙機 | 台 | 1000 | 20% |
11010700 | --家用洗碗機 | 台 | 1500 | 20% |
11019900 | --其他 | |||
11019910 | ---電器用具 | 台 | 另行確定 | 20% |
11019990 | ---其他 | 件、個 | 另行確定 | 10% |
11020000 | -衛生用具、潔具 | |||
11020100 | --熱水器 | |||
11020110 | ---電熱水器 | 台 | 1000 | 20% |
11020190 | ---其他 | 台 | 800 | 10% |
11029900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | -小件家具
(長、寬、高均小於等於70厘米) |
|||
12010100 | --實木 | 件 | 另行確定 | 10% |
12019900 | --其他 | 件 | 100 | 10% |
12990000 | -其他 | |||
12990100 | --實木家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
12990200 | --金屬家具 | 件 | 500 | 10% |
12990300 | --藤、竹家具 | 件 | 600 | 10% |
12990400 | --塑料家具 | 件 | 200 | 10% |
12990500 | --玻璃家具 | 件 | 500 | 10% |
12990600 | --複合家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
12990700 | --軟體家具 | |||
12990710 | ---真皮 | 件 | 1000 | 10% |
12990720 | ---其他 | 件 | 600 | 10% |
12999900 | --其他 | 件 | 500 | 10% |
13000000 | 空調及其配件、附件 | |||
13010000 | -立式 | |||
13010100 | --3匹以下 | 台 | 3000 | 20% |
13010200 | --3匹及以上 | 台 | 5000 | 20% |
13020000 | -配件、附件 | 個 | 另行確定 | 20% |
13990000 | -其他 | |||
13990100 | --家用中央空調
(戶式中央空調) |
台 | 另行確定 | 20% |
13999900 | --其他 | |||
13999910 | ---1匹及以下 | 台 | 1000 | 20% |
13999920 | ---1匹以上2匹以下 | 台 | 2000 | 20% |
13999930 | ---2匹 | 台 | 3000 | 20% |
13999940 | ---2匹以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | -壓縮式 | |||
14010100 | --100公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14010200 | --101-200公升 | 台 | 2000 | 20% |
14010300 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 20% |
14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 20% |
14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 20% |
14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 20% |
14010700 | --501公升及以上 | 台 | 20000 | 20% |
14020000 | -配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
14990000 | -其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
15000000 | 洗衣設備及其配件、附件 | |||
15010000 | -洗衣機 | |||
15010100 | --波輪式 | 台 | 1000 | 20% |
15010200 | --滾筒式 | 台 | 2000 | 20% |
15019900 | --其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
15020000 | -乾衣機/烘乾機 | 台 | 800 | 20% |
15030000 | -洗衣乾衣一體機 | 台 | 3000 | 20% |
15040000 | -配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
15990000 | -其他 | 個 | 另行確定 | 20% |
16000000 | 電視機及其配件、附件 | |||
16010000 | -液晶電視機 | |||
16010100 | --20英寸及以下 | 台 | 1500 | 20% |
16010200 | --21英寸至32英寸 | 台 | 5000 | 20% |
16010300 | --33英寸至42英寸 | 台 | 12000 | 20% |
16010400 | --43英寸及以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
16020000 | -等離子電視機 | |||
16020100 | --32英寸及以下 | 台 | 4000 | 20% |
16020200 | --33英寸至42英寸 | 台 | 8000 | 20% |
16020300 | --43英寸及以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
16030000 | -顯像管(CRT)電視機 | |||
16030100 | --29英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
16030200 | --29英寸以上 | 台 | 2000 | 20% |
16040000 | -配件、附件 | 件、個 | 50 | 20% |
16990000 | -其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
17000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | |||
17010000 | -單鏡頭反光型照相機機身 | |||
17010100 | ――數碼 | 台 | 5000 | 20% |
17019900 | ――其他 | 台 | 4000 | 20% |
17020000 | -鏡頭 | |||
17020100 | --標準鏡頭
(135相機的標準鏡頭焦距為50mm,120相機為75mm,110相機為20mm) |
個 | 1000 | 20% |
17029900 | --其他 | 個 | 另行確定 | 20% |
17030000 | -照相機 | |||
17030100 | ――數碼 | 台 | 2000 | 20% |
17039900 | ――其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
17040000 | -攝像機 | |||
17040100 | ――數碼 | |||
17040110 | ---200萬像素以下 | 台 | 5000 | 20% |
17040120 | ---200萬像素及以上 | 台 | 10000 | 20% |
17049900 | ――其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
17050000 | -配件、附件 | |||
17050100 | --數碼存儲卡 | |||
17050110 | ---存儲容量4G以下 | 個 | 300 | 20% |
17050120 | ---存儲容量4G及以上 | 個 | 另行確定 | 20% |
17050200 | --閃光燈 | 個 | 500 | 20% |
17050300 | --支架 | 個 | 300 | 20% |
17050400 | --膠捲 | 個 | 20 | 20% |
17059900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
18000000 | 影音家電及其附件、配件 | |||
18010000 | -便攜式影音設備 | |||
18010100 | ――錄音筆 | 台 | 200 | 20% |
18010200 | ――錄音機 | 台 | 200 | 20% |
18010300 | ――收音機 | 台 | 200 | 20% |
18010400 | ――MP3播放機 | 台 | 100 | 20% |
18010500 | ――MP4播放機 | |||
18010510 | ―――顯示屏幕2英寸及以下 | 台 | 500 | 20% |
18010520 | ―――顯示屏幕2英寸以上 | 台 | 1000 | 20% |
18019900 | ――其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
18020000 | -音響設備 | |||
18020100 | ――電唱機
(含便攜式激光唱機) |
台 | 500 | 20% |
18020200 | ――放像機 | 台 | 500 | 20% |
18020300 | ――錄像機 | 台 | 800 | 20% |
18020400 | ――激光視盤機 | |||
18020410 | ―――便攜式
(VCD 、DVD) |
台 | 800 | 20% |
18020490 | ―――其他
(LD、VCD、DVD等) |
台 | 500 | 20% |
18020500 | ――(單)功能座
(功放、調諧、均衡等) |
台 | 800 | 20% |
18020600 | ――音箱 | 個 | 1000 | 20% |
18020700 | ――組合音響
(標準配置型可含功放、調諧、錄音、激光唱盤、均衡、LD、VCD、DVD等視盤功能、處理器及配套的音箱,由功能座組合的音響只能含一個視盤功能座) |
套 | 3000 | 20% |
18020800 | ――收音、錄音、激光唱盤一體機 | 台 | 1000 | 20% |
18029900 | ――其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
18030000 | -配件、附件 | |||
18030100 | ――唱片 | 張 | 50 | 20% |
18030200 | ――錄音帶(非教育專用) | 盤 | 10 | 20% |
18030300 | ――錄像帶(非教育專用) | 盤 | 30 | 20% |
18030400 | ――激光唱盤(CD) | 張 | 30 | 20% |
18030500 | ――激光視盤
(LD、VCD、DVD等) |
張 | 50 | 20% |
18039900 | ――其他 | 個、件、 | 另行確定 | 20% |
18990000 | -其他 | 個、台 | 另行確定 | 20% |
19000000 | 計算機及其外圍設備 | |||
19010000 | -計算機 | |||
19010100 | --台式個人計算機主機 | 台 | 2000 | 20% |
19010200 | --主機、顯示器一體機 | 台 | 3000 | 20% |
19010300 | --筆記本電腦 | 台 | 5000 | 20% |
19010400 | --個人數字助理(PDA) | 台 | 1000 | 20% |
19010500 | --配件 | |||
19010510 | ---主板 | 塊 | 500 | 20% |
19010520 | ---中央處理器(CPU) | 個 | 500 | 20% |
19010530 | ---內存條 | |||
19010531 | ----512M及以下 | 條 | 300 | 20% |
19010532 | ----1G | 條 | 600 | 20% |
19010533 | ----2G及以上 | 條 | 1800 | 20% |
19010540 | ---功能卡 | 塊 | 300 | 20% |
19010590 | ---其他 | 塊、個 | 另行確定 | 20% |
19019900 | --其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020000 | -外圍設備 | |||
19020100 | --鼠標 | 個 | 50 | 20% |
19020200 | --鍵盤 | 個 | 80 | 20% |
19020300 | --音箱 | 套 | 150 | 20% |
19020400 | --顯示器 | |||
19020410 | ---液晶(LCD) | |||
19020411 | ----19英寸以下 | 台 | 1000 | 20% |
19020412 | ----19英寸 | 台 | 2000 | 20% |
19020413 | ----19英寸以上 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020420 | ---顯像管(CRT) | |||
19020421 | ----17英寸及以下 | 台 | 500 | 20% |
19020422 | ----17英寸以上 | 台 | 800 | 20% |
19020490 | ---其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020500 | --打印機 | |||
19020510 | ---激光打印機 | |||
19020511 | ----黑白 | 台 | 1000 | 20% |
19020512 | ----彩色 | 台 | 3000 | 20% |
19020520 | ---噴墨打印機 | 台 | 500 | 20% |
19020530 | ---針式打印機 | 台 | 1000 | 20% |
19020540 | ---多功能一體打印機 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020590 | ---其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020600 | --掃描儀 | 台 | 1000 | 20% |
19020700 | --視頻投影儀 | 台 | 15000 | 20% |
19020800 | --驅動器 | |||
19020810 | ---CD | 台 | 100 | 20% |
19020820 | ---DVD | 台 | 250 | 20% |
19020890 | ---其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
19020900 | --存儲器 | |||
19020910 | ---硬盤/移動硬盤 | |||
19020911 | ----200G及以下 | 個 | 500 | 20% |
19020912 | ----200G以上 | 個 | 另行確定 | 20% |
19020920 | ---U盤 | 個 | 100 | 20% |
19020990 | ---其他 | 個、盒 | 另行確定 | 20% |
19029900 | --其他 | 台 | 另行確定 | 20% |
20000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | 另行確定 | 10% | |
21000000 | 教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶 | |||
21010000 | -幻燈片 | 片 | 10 | 10% |
21020000 | -錄音帶 | 盤 | 10 | 10% |
21030000 | -錄像帶 | 盤 | 50 | 10% |
21990000 | -其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
22000000 | 文具用品 | |||
22010000 | -電子計算器 | 個 | 200 | 10% |
22020000 | -電子字典/記事簿 | 個 | 300 | 10% |
22030000 | -鋼筆 | 支 | 50 | 10% |
22990000 | -其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
23000000 | 郵票 | |||
23010000 | -中國郵票、小型張 | 張 | 另行確定 | 10% |
23020000 | -港澳台、外國郵票 | 張 | 5 | 10% |
23030000 | -港澳台、外國小型張、紀念封 | 張 | 10 | 10% |
24000000 | 樂器 | |||
24010000 | -鋼琴 | |||
24010100 | --三角鋼琴 | 架 | 90000 | 10% |
24010200 | --立式鋼琴 | 架 | 15000 | 10% |
24010300 | --電子鋼琴 | 架 | 5000 | 10% |
24019900 | --其他 | 架 | 另行確定 | 10% |
24020000 | -電子琴 | |||
24020100 | --49鍵以下 | 台 | 800 | 10% |
24020200 | --49鍵及以上 | 台 | 3000 | 10% |
24990000 | -其他 | |||
24990100 | --薩克斯 | 把 | 10000 | 10% |
24990200 | --電子吉他 | 把 | 2000 | 10% |
24990300 | --數碼小提琴 | 把 | 5000 | 10% |
24999900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
25000000 | 體育用品 | |||
25010000 | -高爾夫球及球具 | |||
25010100 | --球杆 | 根 | 800 | 30% |
25010200 | --球 | 個 | 30 | 30% |
25019900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 30% |
25020000 | -運動器具 | |||
25020100 | --網球拍 | 個 | 1000 | 10% |
25020200 | --羽毛球拍 | 個 | 300 | 10% |
25029900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
25030000 | -多功能健身器具 | |||
25030100 | --跑步機 | 件 | 2000 | 10% |
25030200 | --健身車 | 件 | 1000 | 10% |
25030300 | --綜合訓練器 | 件 | 3000 | 10% |
25039900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
25990000 | -其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
26000000 | 自行車、三輪車及其配件、附件 | |||
26010000 | -自行車 | 輛 | 500 | 20% |
26020000 | -三輪車 | 輛 | 500 | 20% |
26030000 | -童車 | 輛 | 100 | 20% |
26040000 | -配件、附件 | 件 | 30 | 20% |
26990000 | -其他 | 件 | 另行確定 | 20% |
27000000 | 其他物品 | |||
27010000 | -便攜式複印機 | 台 | 2000 | 20% |
27020000 | -燈具 | 件 | 另行確定 | 20% |
27030000 | -咖啡機 | 台 | 4000 | 20% |
27040000 | -電動榨汁機 | 台 | 100 | 20% |
27050000 | -剪草機 | 台 | 2000 | 10% |
27060000 | -電風扇 | 台 | 400 | 20% |
27070000 | -電熨斗 | 個 | 200 | 20% |
27080000 | -電吹風機 | 個 | 200 | 20% |
27090000 | -電動剃鬚刀 | 個 | 200 | 20% |
27100000 | -地板打蠟機 | 台 | 500 | 20% |
27110000 | -增/除濕機、增除濕一體機 | 台 | 1500 | 20% |
27120000 | -電暖器 | 台 | 1000 | 20% |
27130000 | -空氣清新機 | 台 | 1000 | 20% |
27140000 | -家用吸塵器 | |||
27140100 | --400W及以下 | 台 | 400 | 20% |
27140200 | --500W以上(每增加100W加價100元) | 台 | 500 | 20% |
27150000 | -電話機 | |||
27150100 | --普通電話機 | 台 | 200 | 10% |
27150200 | --手持移動電話 | 台 | 1500 | 10% |
27150300 | --電話傳真機 | 台 | 1000 | 10% |
27150400 | --可視電話 | 台 | 1000 | 10% |
27150500 | --配件、附件 | 件 | 200 | 10% |
27159900 | --其他 | 台 | 另行確定 | 10% |
27160000 | -遊戲機 | |||
27160100 | --光盤遊戲機 | 台 | 1500 | 10% |
27160200 | --卡式遊戲機 | 台 | 400 | 10% |
27160300 | --配件、附件 | |||
27160310 | ---遊戲盤、卡 | 張、個 | 60 | 10% |
27160390 | ---其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
27169900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
27170000 | -縫紉機、編織機 | |||
27170100 | --手動 | 台 | 400 | 10% |
27170200 | --電動 | 台 | 800 | 10% |
27170300 | --電子 | 台 | 2000 | 10% |
27170400 | --配件、附件
(機頭按整機完稅價格80%估價) |
件 | 50 | 10% |
27990000 | -其他 | |||
27990100 | --電器用具 | 件 | 另行確定 | 20% |
27999900 | --其他 | 件 | 另行確定 | 10% |
備註:
一、邊疆地區民族特需商品的完稅價格可按照總署另行審定後的完稅價格執行;
二、本表所列完稅價格與應稅物品實際價格相差懸殊達到3倍(或1/3)及以上程度的,經現場科級領導同意,可採取另行確定價格原則或按物品實際價格計徵稅賦;
此條目缺少頁面分類。請協助為此條目補上適當的頁面分類。參見Wikisource:樣式指南#分類。(2020年4月5日) |
此條目缺少頁面分類。請協助為此條目補上適當的頁面分類。參見Wikisource:樣式指南#分類。(2020年4月5日) |