河北省長城認定表/1
< 河北省长城认定表
河北省長城認定表/1 文物保函〔2012〕998號 制定機關:國家文物局 2012年5月11日 |
河北省長城認定表/2 |
|
省 | 市 | 縣 | 編碼 | 名稱 | 位置 | 時代 | 現保護級別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 保定市 | 唐縣 | 130627353201020001 | 鳳山莊1號烽火台 | 唐縣東雹水鄉鳳山莊村西南858米 | 戰國中山 | 無 |
河北省 | 保定市 | 唐縣 | 130627353201020002 | 鳳山莊2號烽火台 | 唐縣東雹水鄉鳳山莊村西南1.5千米 | 戰國中山 | 無 |
河北省 | 保定市 | 唐縣 | 130627353201020003 | 鳳山莊3號烽火台 | 唐縣東雹水鄉鳳山莊村西南1.5千米 | 戰國中山 | 無 |
河北省 | 保定市 | 順平縣 | 130636352101020001 | 新華敵台 | 順平縣神南鄉新華村村西南1.9千米 | 戰國中山 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150001 | 二喇嘛1號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150002 | 二喇嘛2號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150003 | 二喇嘛3號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.834千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150004 | 二喇嘛4號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.575千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150005 | 二喇嘛5號馬面 | 閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.446千米。 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150006 | 二喇嘛6號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.062千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150007 | 二喇嘛7號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.398千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150008 | 二喇嘛8號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕0.64千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150009 | 二喇嘛9號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東0.883千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150010 | 二喇嘛10號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150011 | 二喇嘛11號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕東1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150012 | 二喇嘛12號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕西1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150013 | 二喇嘛13號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕西1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150014 | 二喇嘛14號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕西1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150015 | 二喇嘛15號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕西2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150016 | 二喇嘛16號馬面 | 位於閻油坊鄉二喇嘛村界壕西2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150017 | 閆油房1號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕東北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150018 | 閆油房2號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕東北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150019 | 閆油房3號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕東北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150020 | 閆油房4號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150021 | 閆油房5號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150022 | 閆油房6號馬面 | 位於閻油坊鄉閆油房村界壕北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150023 | 賀旺1號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕東北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150024 | 賀旺2號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕東北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150025 | 賀旺3號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕東北0.912千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150026 | 賀旺4號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕西北0.502千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150027 | 賀旺5號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕西北0.819千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150028 | 賀旺6號馬面 | 位於閻油坊鄉賀旺村界壕西南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150029 | 陳小鋪1號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕東北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150030 | 陳小鋪2號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕東北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150031 | 陳小鋪3號馬面 | 丹青河鄉陳小鋪村界壕東北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150032 | 陳小鋪4號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕東北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150033 | 陳小鋪5號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕東北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150034 | 陳小鋪6號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕東北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150035 | 陳小鋪7號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕北0.814千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150036 | 陳小鋪8號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕北0.752千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150037 | 陳小鋪9號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕北0.809千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150038 | 陳小鋪10號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕北0.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150039 | 陳小鋪11號馬面 | 位於丹青河鄉陳小鋪村界壕北1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150040 | 康家窪1號馬面 | 丹青河鄉康家窪村界壕東北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150041 | 康家窪2號馬面 | 丹青河鄉康家窪村界壕東北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150042 | 康家窪3號馬面 | 丹青河鄉康家窪村界壕北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150043 | 康家窪4號馬面 | 位於丹青河鄉康家窪村西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150044 | 康家窪5號馬面 | 位於丹青河鄉康家窪村西北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150045 | 郭油坊1號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村東北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150046 | 郭油坊2號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村東北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150047 | 郭油坊3號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村東北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150048 | 郭油坊4號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150049 | 郭油坊5號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150050 | 郭油坊6號馬面 | 位於丹青河鄉郭油坊村西北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150051 | 梁家1號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村東北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150052 | 梁家2號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村東北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150053 | 梁家3號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村東北0.73千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150054 | 梁家4號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村東北0.524千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150055 | 梁家5號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村西北1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150056 | 梁家6號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村西北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150057 | 梁家7號馬面 | 位於丹青河鄉梁家村西北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150058 | 蘭城子1號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村東北0.736千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150059 | 蘭城子2號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村東北0.555千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150060 | 蘭城子3號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村東北0.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150061 | 蘭城子4號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村北0.387千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150062 | 蘭城子5號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北0.542千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150063 | 蘭城子6號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北0.714千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150064 | 蘭城子7號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北0.916千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150065 | 蘭城子8號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150066 | 蘭城子9號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150067 | 蘭城子10號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150068 | 蘭城子11號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150069 | 蘭城子12號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150070 | 蘭城子13號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150071 | 蘭城子14號馬面 | 位於丹青河鄉蘭城子村西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150072 | 趙家1號馬面 | 位於康保鎮趙家村東南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150073 | 趙家2號馬面 | 位於康保鎮趙家村南1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150074 | 趙家3號馬面 | 位於康保鎮趙家村東南0.823千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150075 | 趙家4號馬面 | 位於康保鎮趙家村南0.793千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150076 | 趙家5號馬面 | 位於康保鎮趙家村南0.818千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150077 | 趙家6號馬面 | 位於康保鎮趙家村西南0.988千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150078 | 興龍1號馬面 | 張紀鎮興龍(李生寶)村南0.195千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150079 | 興龍2號馬面 | 張紀鎮興龍(李生寶)村西南0.494千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150080 | 興龍3號馬面 | 張紀鎮興龍(李生寶)村西南0.877千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150081 | 滿義1號馬面 | 處長地鄉滿義村西南0.717千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150082 | 滿義2號馬面 | 處長地鄉滿義村西南0.717千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150083 | 滿義3號馬面 | 處長地鄉滿義村西南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150084 | 滿義4號馬面 | 處長地鄉滿義村西偏南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150085 | 滿義5號馬面 | 處長地鄉滿義村西偏南1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150086 | 滿義6號馬面 | 處長地鄉滿義村西2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150087 | 滿義7號馬面 | 處長地鄉滿義村西2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150088 | 三老漢營子界壕馬面1 | 處長地鄉三老漢營子西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150089 | 三老漢營子界壕馬面2 | 處長地鄉三老漢營子西北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150090 | 三老漢營子界壕馬面3 | 處長地鄉三老漢營子西北0.845千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150091 | 三老漢營子界壕馬面4 | 處長地鄉三老漢營子東北0.61千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150092 | 三老漢營子界壕馬面5 | 處長地鄉三老漢營子北0.313千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150093 | 三老漢營子界壕馬面6 | 處長地鄉三老漢營子北0.351千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150094 | 三老漢營子界壕馬面7 | 處長地鄉三老漢營子西北0.57千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150095 | 蘭家馬面 | 處長地鄉蘭家村西南2.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150096 | 處長地界壕馬面1 | 處長地鄉處長地東南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150097 | 處長地界壕馬面2 | 處長地鄉處長地東南1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150098 | 處長地界壕馬面3 | 處長地鄉處長地東南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150099 | 處長地界壕馬面4 | 處長地鄉處長地東南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150100 | 處長地界壕馬面5 | 處長地鄉處長地西南1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150101 | 邊牆渠子界壕馬面1 | 處長地鄉邊牆區子東南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150102 | 邊牆渠子界壕馬面2 | 處長地鄉邊牆渠子東南0.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150103 | 邊牆渠子界壕馬面3 | 處長地鄉邊牆區子東南0.265千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150104 | 邊牆渠子界壕馬面4 | 處長地鄉邊牆區子西南0.571千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150105 | 邊牆渠子界壕馬面5 | 處長地鄉邊牆區子西南0.831千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150106 | 邊牆渠子界壕馬面6 | 處長地鄉邊牆區子西南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150107 | 邊牆渠子界壕馬面7 | 處長地鄉邊牆區子西南1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150108 | 邊牆渠子界壕馬面8 | 處長地鄉邊牆區子西南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150109 | 邊牆渠子界壕馬面9 | 處長地鄉邊牆區子西南2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150110 | 處長地鄉邊牆區子西南2.2千米 | 處長地鄉邊牆區子西南2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150111 | 康家地界壕馬面1 | 李家地鄉康家地東南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150112 | 康家地界壕馬面2 | 李家地鄉康家地南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150113 | 康家地界壕馬面3 | 李家地鄉康家地西南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150114 | 康家地界壕馬面4 | 李家地鄉康家地西南1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150115 | 康家地界壕馬面5 | 李家地鄉康家地西南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150116 | 康家地界壕馬面6 | 李家地鄉康家地西南1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150117 | 後二馬坊界壕馬面1 | 李家地鄉康家地西南1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150118 | 後二馬坊界壕馬面2 | 李家地鄉後二馬坊東北2.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150119 | 後二馬坊界壕馬面3 | 李家地鄉後二馬坊東北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150120 | 後二馬坊界壕馬面4 | 李家地鄉後二馬坊東北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150121 | 後二馬坊界壕馬面5 | 李家地鄉後二馬坊東北2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150122 | 後二馬坊界壕馬面6 | 李家地鄉後二馬坊東北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150123 | 後二馬坊界壕馬面7 | 李家地鄉後二馬坊東北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150124 | 後二馬坊界壕馬面8 | 李家地鄉後二馬坊北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150125 | 後二馬坊界壕馬面9 | 李家地鄉後二馬坊北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150126 | 後二馬坊界壕馬面10 | 李家地鄉後二馬坊西北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150127 | 後二馬坊界壕馬面11 | 李家地鄉後二馬坊西北2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150128 | 後二馬坊界壕馬面12 | 李家地鄉後二馬坊西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150129 | 後二馬坊界壕馬面13 | 李家地鄉後二馬坊西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150130 | 三進溝界壕馬面1 | 李家地鄉三進溝東南2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150131 | 三進溝界壕馬面2 | 李家地鄉三進溝東南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150132 | 三進溝界壕馬面3 | 李家地鄉三進溝東南0.922千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150133 | 三進溝界壕馬面4 | 李家地鄉三進溝東南0.62千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150134 | 三進溝界壕馬面5 | 李家地鄉三進溝南0.47千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150135 | 三進溝界壕馬面6 | 李家地鄉三進溝南0.375千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150136 | 三進溝界壕馬面7 | 李家地鄉三進溝西南0.658千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150137 | 三進溝界壕馬面8 | 李家地鄉三進溝西南0.827千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150138 | 三進溝界壕馬面9 | 李家地鄉三進溝西南1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150139 | 三進溝界壕馬面10 | 位於李家地鄉三進溝西南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150140 | 林泉界壕馬面1 | 李家地鄉林泉東北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150141 | 林泉界壕馬面2 | 李家地鄉林泉北1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150142 | 林泉界壕馬面3 | 李家地鄉林泉西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150143 | 林泉界壕馬面4 | 李家地鄉林泉西北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150144 | 林泉界壕馬面5 | 李家地鄉林泉西北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150145 | 林泉界壕馬面6 | 李家地鄉林泉西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150146 | 林泉界壕馬面7 | 位於李家地鄉林泉西北2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150147 | 林泉界壕馬面8 | 李家地鄉林泉西北2.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150148 | 林泉界壕馬面9 | 李家地鄉林泉西北2.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150149 | 林泉界壕馬面10 | 位於李家地鄉林泉西北2.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150150 | 林泉界壕馬面11 | 李家地鄉林泉西北3.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150151 | 林泉界壕馬面12 | 位於李家地鄉林泉西北3.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150152 | 毛胡慶界壕馬面1 | 李家地鄉毛胡慶東北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150153 | 毛胡慶界壕馬面2 | 李家地鄉毛胡慶東北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150154 | 毛胡慶界壕馬面3 | 李家地鄉毛胡慶北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150155 | 毛胡慶界壕馬面4 | 李家地鄉毛胡慶西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 康保縣 | 130723352102150156 | 毛胡慶界壕馬面5 | 李家地鄉毛胡慶西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040001 | 韓家窯1號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北3.7千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040002 | 韓家窯2號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北3.8千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040003 | 韓家窯3號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北4.3千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040004 | 韓家窯4號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北4.8千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040005 | 韓家窯5號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北5.1千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040006 | 韓家窯6號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北5.2千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040007 | 韓家窯7號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北5.5千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040008 | 韓家窯8號烽火台 | 清三營鄉韓家窯西北4.7千米 | 漢 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090009 | 清三營1號烽火台 | 清三營鄉清三營北9千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090010 | 清三營2號烽火台 | 清三營鄉清三營東北8.4千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090011 | 清三營3號烽火台 | 清三營鄉清三營東北8.2千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090012 | 清三營4號烽火台 | 清三營鄉清三營東北7.7千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090013 | 清三營5號烽火台 | 清三營鄉清三營東北7.2千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090014 | 清三營6號烽火台 | 清三營鄉清三營東北6.7千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090015 | 清三營7號烽火台 | 清三營鄉清三營東北5.8千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090016 | 清三營8號烽火台 | 清三營鄉清三營東北5.3千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090017 | 清三營9號烽火台 | 清三營鄉清三營東北4.7千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090018 | 清三營10號烽火台 | 清三營鄉清三營東北4.3千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090019 | 清三營11號烽火台 | 清三營鄉清三營東北3.3千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090020 | 清三營12號烽火台 | 清三營鄉清三營東北2.4千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090021 | 清三營13號烽火台 | 清三營鄉清三營東北1.7千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090022 | 清三營14號烽火台 | 清三營鄉清三營東北1.3千米 | 北齊 | 無 |
河北省 | 張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090023 | 清三營15號烽火台 | 清三營鄉清三營東北0.8千米 | 北齊 | 無 |
