財政部辦公廳關於執行國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知

中華人民共和國財政部辦公廳關於執行國家標準
《中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼》的補充通知

財辦統〔2001〕23號
2001年11月8日
發布機關:中華人民共和國財政部
文件

黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協辦公廳,高法院,高檢院,各人民團體,中央管理企業(集團),新疆生產建設兵團財務局,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),上海、深圳市國資辦:

  為了做好全國國有企業、單位會計決算報表編制工作,適應1998年以來中央國家機關機構改革以及黨政機關自辦經濟實體脫鈎改制後會計決算報表工作的管理需要,我們在國家標準《中央黨政機關、人民團體及其他機構名稱代碼》(GB4657-95)基礎上,遵循國家標準代碼編制規則,暫對改革後變動、新增部門機構代碼進行了調整和補充,同時為中央直管企業集團編制了代碼(具體內容詳見附件)。請各地區、各部門和中央直管企業(集團)在組織開展國有企業、單位的會計決算報表編制工作中遵照執行。如發現問題,請及時與財政部統計評價司聯繫。

                         2001年11月8日

附件:      中央黨政機關、人民團體及其他機構代碼

---------------------------------------------------
|101 |全国人大常委办公厅          |320 |中国人民银行                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|131 |政协全国委员会办公厅         |321 |(国家国内贸易局)              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|151 |最高人民检察院            |322 |对外贸易经济合作部              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|161 |最高人民法院             |323 |劳动和社会保障部*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|199 |其他*                |324 |国土资源部*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|201 |中央办公厅              |326 |农业部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|203 |中央组织部              |327 |国家林业局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|211 |中央宣传部              |330 |国家电力公司                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|213 |中央统战部              |332 |水利部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|215 |中央对外联络部            |333 |建设部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|216 |中央政法委员会            |335 |(国家冶金工业局)              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|218 |中央政策研究室            |336 |(国家机械工业局)              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|222 |中央纪律检查委员会机关        |337 |(国家石油和化学工业局)*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|223 |中央对外宣传办公室(国务院新闻办公室)|342 |国家安全生产监督管理局            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|224 |中央财经领导小组办公室        |347 |铁道部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|225 |中央机构编制委员会办公室       |348 |交通部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|231 |中央台湾工作办公室(国务院台湾事务办)|350 |信息产业部*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|233 |中央直属机关事务管理局        |357 |文化部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|235 |中央国家机关工作委员会        |359 |广播电影电视总局               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|236 |中央企业工作委员会*         |360 |教育部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|237 |中央金融工作委员会*         |361 |卫生部                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|241 |中央档案馆(国家档案局)       |362 |国家体育总局                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|243 |中央保密委员会办公室(国家保密局)  |363 |国家计划生育委员会              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|281 |中央党校               |364 |全国社会保障基金理事会*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|282 |人民日报社              |365 |全国哲学社会科学规划办*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|283 |中央党史研究室            |399 |其他*                    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|284 |中央文献研究室            |410 |国家统计局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|285 |中央编译局              |413 |(国家建筑材料工业局)            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|299 |其他*                |414 |国家工商行政管理总局             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|301 |外交部                |415 |海关总署                   |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|302 |国防部                |416 |中国气象局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|303 |国家发展计划委员会          |417 |中国民用航空总局               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|304 |国家经济贸易委员会          |418 |国家海洋局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|306 |科学技术部              |419 |国家地震局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|307 |国防科学技术工业委员会        |420 |国家旅游局                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|308 |国家民族事务委员会          |421 |新闻出版署(国家版权局)           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|311 |监察部                |422 |国家质量技术监督局(原国家技术监督局)    |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|312 |公安部                |423 |(国家土地管理局)              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|313 |国家安全部              |424 |国家药品监督管理局*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|314 |民政部                |426 |国家语言文字工作委员会            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|315 |司法部                |427 |国务院宗教事务局               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|316 |人事部                |429 |国务院参事室                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|318 |财政部                |430 |国务院机关事务管理局             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|319 |审计署                |431 |国务院研究室                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|433 |国务院法制办公室           |511 |中国船舶工业集团公司             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|434 |国务院办公厅             |512 |中国国际信托投资公司             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|435 |国务院侨务办公室           |513 |中国石油化工集团公司             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|436 |国务院港澳事务办公室         |514 |国家有色金属工业局(原中国有色金属工业总公司)|
|--|-------------------|--|-----------------------|
|438 |国务院外事办公室           |515 |中国石油天然气集团公司            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|439 |国务院经济体制改革办公室*      |516 |新兴铸管(集团)有限责任公司*        |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|440 |国家外国专家局            |517 |中国核工业集团公司              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|443 |国家邮政局*             |518 |中国兵器工业集团公司             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|444 |国家税务总局             |519 |(原中国航空工业总公司)           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|445 |国家外汇管理局            |520 |(原中国航天工业总公司)           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|446 |国家质检总局*            |521 |中国纺织科学研究院*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|447 |国家保密局(中央保密委员会办公室)* |522 |中国建筑材料科学研究院*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|448 |(国家国有资产管理局)        |523 |北京有色金属研究总院*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|449 |国家粮食储备局            |524 |北京矿冶研究总院*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|450 |国家物资储备局*           |525 |香港中旅(集团)有限公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|453 |国家文物局              |526 |香港亚洲贸易集团有限责任公司*        |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|456 |国家烟草专卖局            |527 |香港华润集团有限责任公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|458 |国家核安全局             |528 |国家开发投资公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|463 |国家知识产权局            |529 |香港招商局集团有限公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|464 |(国家医药管理局)          |530 |中国华润总公司*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|466 |国家测绘局              |531 |中国船舶重工集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|467 |国家环境保护总局           |532 |长江口航道建设有限公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|468 |国家中医药管理局           |533 |中国新星石油有限责任公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|469 |国家外文局*             |534 |中国铝业公司*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|480 |国家自然科学基金委员会        |535 |中国铜铅锌集团公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|481 |国家信息中心             |536 |中国稀有稀土金属集团公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|482 |中国工程院              |537 |华侨城集团*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|483 |国家行政学院             |538 |中国东方电气集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|490 |新华通讯社              |539 |西安电力机械制造公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|491 |中国科学院              |540 |澳门南光集团有限公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|492 |中国社会科学院            |541 |中国蓝星集团总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|493 |国务院发展研究中心          |542 |中国包装总公司*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|494 |中国保险监督管理委员会*       |543 |中国冶金地质勘察工程集团*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|495 |(国家轻工业局)           |544 |中国建筑工程总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|496 |(国家纺织工业局)          |545 |中国汽车工业总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|497 |中国证券监督管理委员会        |546 |中国海洋石油总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|498 |中国工程物理院*           |547 |中国煤炭地质勘察工程集团*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|499 |其他*                |548 |中国哈尔滨电站设备集团公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|501 |中国工商银行             |549 |武汉钢铁公司*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|502 |中国农业银行             |550 |中国第一汽车集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|503 |中国银行               |551 |东风汽车公司*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|504 |中国建设银行             |552 |重汽集团公司*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|505 |中国人民保险公司           |553 |长江三峡工程开发总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|506 |交通银行               |554 |中国黄金总公司*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|509 |光大公司*              |555 |(原华夏消防有限责任公司)*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|556 |中国电信集团公司*          |603 |中国乐凯胶片集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|557 |中国移动通信集团公司*        |604 |中国昊华化工(集团)总公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|558 |中国通信广播卫星公司*        |605 |中国化学工程总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|560 |国家开发银行             |606 |中国化工建设总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|561 |中国进出口银行            |607 |中国化工供销(集团)总公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|562 |中国农业发展银行           |608 |上海宝钢集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|563 |中国土木工程集团公司*        |609 |鞍山钢铁集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|564 |中国铁路通信信号总公司*       |610 |攀枝花钢铁(集团)公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|565 |中国铁路工程总公司*         |611 |邯邢冶金矿山管理局*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|566 |中国铁道建筑总公司*         |612 |中国钢铁工贸集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|567 |中国北方机车车辆工业集团公司*    |613 |中国冶金建设集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|568 |中国南方机车车辆工业集团公司*    |614 |鲁中冶金矿山公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|569 |中国电子科技集团*          |615 |中国电子信息产业集团公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|570 |中国储备粮管理总公司*        |616 |上海贝尔有限公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|571 |中国建筑设计研究集团有限公司*    |617 |中国普天信息产业集团公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|572 |中国建筑科学研究院*         |618 |中国邮电器材总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|573 |上海船舶运输科学研究所*       |619 |中国房地产开发集团公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|574 |上海医药工业研究院*         |620 |中国地质工程集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|575 |电信科学技术研究院*         |621 |中国远洋运输(集团)总公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|576 |武汉邮电科学研究院*         |622 |中国长江航运集团总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|577 |中国长城计算机集团公司*       |623 |中国海运(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|578 |彩虹集团公司*            |624 |中国港湾建设(集团)总公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|579 |中国盐业总公司*           |625 |秦皇岛港务局*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|580 |中国诚通控股公司*          |626 |中国路桥(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|581 |中国华星集团公司*          |627 |中国外轮理货总公司*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|583 |中国电子工程设计院*         |628 |中国轻工集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|584 |中国寰球化学工程公司*        |629 |中国轻工业对外经济技术合作公司*       |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|585 |北京煤炭设计研究院(集团)*     |630 |中国轻工业机械总公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|586 |中国轻工国际工程设计院*       |631 |中国工艺美术(集团)公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|587 |天津水泥工业设计研究院*       |632 |中国华轻实业公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|588 |中国纺织工业设计院*         |633 |中国华源集团有限公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|589 |北京有色冶金设计研究总院*      |634 |中国华诚集团*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|590 |机械工业部第七设计研究院*      |635 |华联发展集团有限公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|591 |信息产业部邮电设计院*        |636 |中国纺织物资(集团)总公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|592 |中国第一重型机械集团公司*      |637 |中国恒天集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|593 |中国第二重型机械集团公司*      |638 |中国医药(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|594 |广东核电集团公司*          |639 |中国药材集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|595 |中国华录集团有限公司*        |640 |中国新型建筑材料(集团)公司*        |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|596 |巨龙通讯设备有限公司*        |641 |中国非金属矿工业总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|597 |神华集团有限责任公司*        |642 |中色建设集团有限公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|598 |(原中国华能集团公司)*       |643 |中国水产(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|599 |其他*                |644 |中国牧工商(集团)总公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|600 |中国机械装备(集团)公司*      |645 |中国农垦(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|601 |中国煤炭工业进出口集团公司*     |646 |中国种子集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|602 |中国煤炭建设集团公司*        |647 |中国林业国际合作集团公司*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|648 |中国福马林业机械集团有限公司*    |695 |中国海洋航空集团公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|649 |中国水利电力对外公司*        |696 |中国新兴(集团)总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|650 |中国水利投资公司*          |697 |珠海振戎公司*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|651 |中国通用技术(集团)控股有限公司*  |698 |中国新时代控股(集团)公司*         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|652 |中国粮油食品进出口(集团)有限公司* |699 |中国寰岛(集团)公司*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|653 |中国纺织品进出口总公司        |700 |中国远东国际贸易总公司*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|654 |中国工艺品进出口总公司        |701 |三九企业集团*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|655 |中国化工进出口总公司*        |702 |中国保利集团公司*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|656 |中国五金矿产进出口总公司*      |703 |长沙矿冶研究院*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|657 |中国对外贸易运输(集团)总公司*   |704 |冶金自动化研究院*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|658 |中国土产畜产进出口总公司*      |705 |沈阳化工研究院*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|659 |中国丝绸进出口总公司*        |706 |中国食品发酵工业研究所*           |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|660 |中国轻工业品进出口总公司*      |707 |煤炭科学研究总院*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|661 |中国成套设备进出口(集团)总公司*  |708 |机械科学研究院*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|662 |中国出国人员服务总公司*       |709 |中国农业机械化科学研究院*          |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|663 |中国对外贸易中心(集团)*      |710 |钢铁研究总院*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|664 |中国海外工程总公司*         |711 |中华全国总工会                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|665 |中商企业集团公司*          |712 |中国共产主义青年团中央委员会         |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|666 |中国华孚贸易发展集团公司*      |713 |中华全国妇女联合会              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|667 |中谷粮油集团公司*          |714 |中华全国工商联合会              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|668 |中国唱片总公司*           |715 |中华教职社                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|669 |中国图书进出口(集团)总公司*    |721 |中国文学艺术界联合会             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|670 |中国科学器材进出口总公司*      |722 |中华全国新闻工作者协会            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|671 |中国国际技术智力合作公司*      |723 |中国作家协会                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|672 |中国中旅(集团)公司*        |726 |中国法学会                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|673 |中国国际旅行社总社*         |731 |中国科学技术协会               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|674 |中国免税品(集团)总公司*      |741 |中国国际贸易促进委员会            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|675 |中国旅游商贸服务总公司*       |751 |中国人民对外友好协会             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|676 |中国生物制品总公司*         |752 |中国人民外交协会               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|677 |中国医疗卫生器材进出口总公司*    |753 |中国国民党革命委员会*            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|678 |中国进出口商品检验总公司*      |754 |中国民主同盟*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|679 |中国四维测绘技术总公司*       |755 |中国民主建国会*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|681 |中国进口汽车贸易中心*        |756 |中国民主促进会*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|682 |中国节能投资公司*          |757 |中国农工民主党*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|683 |中国高新投资集团公司*        |758 |中国致公党*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|684 |中国国际工程咨询公司*        |759 |九三学社*                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|685 |中国商标专利事务所*         |760 |台湾民主自治同盟*              |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|686 |中国联合通信有限公司*        |761 |中国红十字会总会               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|687 |中国航空工业第一集团公司*      |762 |中国残疾人联合会               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|688 |中国航空工业第二集团公司*      |771 |中华全国归国华侨联合会            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|689 |中国航天科技集团公司*        |772 |中华全国台湾同胞联谊会            |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|690 |中国航天科工集团公司*        |773 |欧美同学会                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|691 |中国核工业建设集团公司*       |774 |黄埔同学会                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|692 |中国兵器装备集团公司*        |781 |宋庆龄基金会*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|694 |中国国际企业合作公司*        |782 |中国发展研究基金会*             |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|783 |国家交通战备办公室*         |807 |武警消防局*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|784 |国华工程承包公司*          |808 |武警警卫局*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|785 |国务院三峡办*            |809 |武警森林指挥部*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|786 |国务院三峡移民局*          |810 |武警黄金指挥部*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|787 |国家空中交通管制委员会*       |811 |武警水电指挥部*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|788 |中国藏学研究中心*          |812 |武警交通指挥部*               |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|789 |矿业协会*              |901 |中央人民政府驻香港特别行政区联络办*     |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|790 |国务院军转办*            |902 |中央人民政府驻澳门特别行政区联络办*     |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|799 |其他*                |903 |总参二部*                  |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|801 |解放军*               |905 |经济日报社*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|802 |武警*                |906 |求是杂志社*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|803 |总装备部*              |907 |光明日报社*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|804 |武警内卫部队*            |908 |中国日报社*                 |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|805 |新疆生产建设兵团*          |975 |供销合作总社*                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
|806 |武警边防局*             |999 |其他*                    |
---------------------------------------------------

  註:標「*」號的為補充或新增碼。

本作品是中華人民共和國的法律法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域


註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。

Public domainPublic domainfalsefalse