2017年第三季度全國政府網站抽查情況通報
2017年第三季度全國政府網站抽查情況通報 2017年11月18日 發布機關:中華人民共和國 |
國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室近期組織開展了2017年第三季度全國政府網站抽查。現將有關情況通報如下:
一、抽查情況
截至2017年9月1日,全國正在運行的政府網站29431家。其中,國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站1972家,省級政府門戶網站32家,省級政府部門網站2501家,市級政府門戶網站531家,市級政府部門網站15219家,縣級政府門戶網站2770家,縣級以下政府網站6406家。
國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室隨機人工抽查各地區和國務院部門政府網站500個,總體合格率97%,比2017年第二季度提高3個百分點。其中,北京等22個地區政府網站抽查合格率為100%;北京、天津、海南、新疆生產建設兵團連續三個季度抽查合格率達100%;吉林、青海等地抽查合格率與第二季度相比明顯上升。
各地區和71個國務院部門共抽查本地區、本部門政府網站12466個,占運行政府網站總數的42%,總體合格率94%。北京、河北、山西、海南和煙草局政府網站季度抽查比例超過70%。經抽樣覆核,地區和部門抽查情況整體真實準確,抽查情況和問題網站名單已在中國政府網公開。第三季度,「我為政府網站找錯」平台收到網民有效留言14210條,總體辦結率達98%。內蒙古、上海、江蘇、環境保護部等17個地區和部門留言按期辦結率達100%。此外,抽查未發現政府網站刊登商業廣告情形,第二季度通報的不合格政府網站已完成整改。
第三季度,各地區、各部門按照《政府網站發展指引》(國辦發〔2017〕47號,以下簡稱《指引》)要求,在推進規範管理、加強集約建設、提升服務水平的同時,進一步加大了對不合格政府網站責任單位和人員的問責力度,183名有關責任人被上級主管單位約談,33人作出書面檢查,11人被通報批評,6人受到警告或記過處分,5人被調離崗位或免職。
二、主要問題
(一)少數地區和部門落實《指引》要求不到位。部分國務院部門網站季度抽查比例未按《指引》要求達到30%。一些政府網站名稱未按要求規範,如吉林省東豐縣政府門戶網站名稱仍為「中國·東豐政府公眾信息網」。外交部、住房城鄉建設部、衛生計生委等部門「我為政府網站找錯」平台網民留言辦結率低於70%。部分網站未能規範添加「我為政府網站找錯」監督舉報平台入口,「福建農業信息網」以靜態圖片代替平台入口,「重慶市體育局」網、江西省「萍鄉市財政局」網等仍未添加平台入口。
(二)一些網站辦事功能不實用。黑龍江省撫遠市「撫遠網上政務服務中心」網的「並聯審批」欄目下20餘項主題服務內容均為空。河北省「辛集市行政服務中心」網的「在線申報」欄目多項辦事指南要素不全,缺少依據條件、流程時限等。
(三)部分網站日常運維存在薄弱環節。個別單位網站信息審核把關不嚴,出現文不對題、嚴重錯別字等情況。一些基層政府網站安全防護能力薄弱,發生了病毒感染、惡意攻擊和網頁篡改等安全事件。
三、工作要求
各地區、各部門要按照習近平總書記在黨的十九大報告中提出的建設人民滿意的服務型政府的要求,進一步加大《指引》貫徹落實力度,加強工作力量,梳理細化工作任務,建立有效推進機制,持續提升政府網站建設管理水平,打造高效惠民的網上政府。加快推進集約化建設,以門戶網站為核心,整合匯聚信息數據和服務資源,做好被整合網站內容遷移工作,杜絕一關了之,確保內容不少、數據不丟、保障不減。嚴格政府網站查遺補漏工作,將「政務服務網」、「政府數據開放網」、「公共資源交易網」等各類專項工作網站全部納入全國政府網站信息報送系統統一管理,確保不留死角。加強網站名稱和域名管理,規範添加「我為政府網站找錯」監督舉報平台入口,及時辦理和回復網民留言,切實解決網站問題。全面提升政府網站服務水平,依託門戶網站加快形成辦事系統互聯互通、服務事項一站通辦的一體化政務服務平台。建立健全運維機制,規範信息發布流程,提升網站安全防護能力。
對本次通報的問題網站,各有關地區和部門要採取有力措施進行整改。請於12月20日前將整改情況、第四季度網站抽查情況、網站集約化推進情況、一體化政務服務平台建設情況等書面報送國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室。
附件:1.2017年第三季度各地區、各部門政府網站監管工作情況
2.各地區政府網站運行和抽查情況
3.國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站運行和抽查情況
4.抽查發現存在突出問題的政府網站名單
2017年11月18日
(本文有刪減)
附件1
工 作 情 況 | 省(區、市)'/'部門 | |
第三季度總體抽查合格率 | 達到100% | 北京、天津、山西、遼寧、吉林、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆生產建設兵團 |
低於90% | 內蒙古、黑龍江、上海、河南、重慶、西藏、新疆 | |
連續三個季度抽查合格率達到100% | 北京、天津、海南、新疆生產建設兵團 | |
第三季度上報
抽查網站比例 |
高於運行網站總數70%(註:各地區、垂直管理部門) | 北京、河北、山西、海南、煙草局 |
低於運行網站總數30% | 外交部、人力資源社會保障部、農業部、海關總署、地震局、民航局 | |
「我為政府網站找錯」網民留言辦結情況 | 按期辦結率達到100% | 內蒙古、上海、江蘇、環境保護部、農業部、食品藥品監管總局、知識產權局、僑辦、法制辦、中科院、地震局、氣象局、銀監會、糧食局、煙草局、鐵路局、文物局 |
辦結率低於70% | 外交部、住房城鄉建設部、衛生計生委、參事室、社科院、行政學院、證監會、公務員局 |
附件2
各地區政府網站運行和抽查情況
序號 | 省(區、市) | 運行網站總數 | 省級政府網站數 | 市級政府網站數 | 縣級及以下政府
網站數 |
抽查網站數 | 抽查存在突出問題的網站數 | |||
門戶 | 部門 | 門戶 | 部門 | 縣級
门户 |
縣級 以下 | |||||
1 | 北京 | 1042 | 1 | 206 | 17 | 818 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | 天津 | 279 | 1 | 64 | 19 | 195 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 786 | 1 | 68 | 16 | 416 | 165 | 120 | 11 | 1 |
4 | 山西 | 511 | 1 | 65 | 11 | 314 | 113 | 7 | 10 | 0 |
5 | 內蒙古 | 671 | 1 | 65 | 15 | 488 | 102 | 0 | 11 | 2 |
6 | 遼寧 | 837 | 1 | 84 | 17 | 598 | 103 | 34 | 14 | 0 |
7 | 吉林 | 514 | 1 | 67 | 11 | 288 | 59 | 88 | 8 | 0 |
8 | 黑龍江 | 601 | 1 | 72 | 15 | 367 | 123 | 23 | 10 | 2 |
9 | 上海 | 687 | 1 | 88 | 16 | 582 | 0 | 0 | 9 | 1 |
10 | 江蘇 | 877 | 1 | 74 | 14 | 682 | 97 | 9 | 12 | 0 |
11 | 浙江 | 2066 | 1 | 104 | 14 | 581 | 101 | 1265 | 21 | 0 |
12 | 安徽 | 1152 | 1 | 80 | 22 | 748 | 101 | 200 | 15 | 1 |
13 | 福建 | 447 | 1 | 48 | 10 | 230 | 78 | 80 | 10 | 0 |
14 | 江西 | 1373 | 1 | 74 | 12 | 509 | 99 | 678 | 14 | 1 |
15 | 山東 | 1804 | 1 | 82 | 18 | 965 | 147 | 591 | 22 | 0 |
16 | 河南 | 1737 | 1 | 85 | 29 | 888 | 176 | 558 | 19 | 2 |
17 | 湖北 | 903 | 1 | 89 | 19 | 669 | 102 | 23 | 13 | 0 |
18 | 湖南 | 763 | 1 | 69 | 18 | 548 | 121 | 6 | 12 | 0 |
19 | 廣東 | 2799 | 1 | 135 | 27 | 1126 | 137 | 1373 | 28 | 0 |
20 | 廣西 | 1478 | 1 | 121 | 15 | 575 | 117 | 649 | 16 | 0 |
21 | 海南 | 175 | 1 | 50 | 22 | 94 | 4 | 4 | 7 | 0 |
22 | 重慶 | 704 | 1 | 82 | 38 | 583 | 0 | 0 | 10 | 2 |
23 | 四川 | 1318 | 1 | 83 | 27 | 892 | 182 | 133 | 15 | 0 |
24 | 貴州 | 710 | 1 | 98 | 12 | 268 | 90 | 241 | 9 | 0 |
25 | 雲南 | 630 | 1 | 58 | 17 | 329 | 126 | 99 | 10 | 0 |
26 | 西藏 | 170 | 1 | 39 | 5 | 42 | 72 | 11 | 6 | 3 |
27 | 陝西 | 798 | 1 | 78 | 13 | 533 | 110 | 63 | 12 | 0 |
28 | 甘肅 | 698 | 1 | 57 | 15 | 501 | 86 | 38 | 11 | 0 |
29 | 青海 | 240 | 1 | 54 | 10 | 95 | 44 | 36 | 6 | 0 |
30 | 寧夏 | 268 | 1 | 62 | 6 | 113 | 21 | 65 | 7 | 0 |
31 | 新疆 | 222 | 1 | 59 | 17 | 39 | 94 | 12 | 8 | 1 |
32 | 新疆生產建設兵團 | 199 | 1 | 41 | 14 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合 計 | 27459 | 32 | 2501 | 531 | 15219 | 2770 | 6406 | 380 | 16 |
註:運行網站數據取自全國政府網站信息報送系統2017年9月1日的數據。
附件3
序號 | 部門 | 運行網站總數 | 國務院部門門戶網站數 | 內設、垂直管理機構網站數 | 抽查網站數 | 抽查存在突出問題的網站數 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | 發展改革委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 教育部 | 51 | 1 | 50 | 2 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | 工業和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 2 | 0 |
6 | 國家民委 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
7 | 公安部 | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 財政部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 人力資源社會保障部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 環境保護部 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
14 | 住房城鄉建設部 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | 交通運輸部 | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 |
16 | 水利部 | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 |
17 | 農業部 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
18 | 商務部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | 衛生計生委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 審計署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 國資委 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | 海關總署 | 45 | 1 | 44 | 2 | 0 |
25 | 稅務總局 | 490 | 1 | 489 | 4 | 0 |
26 | 工商總局 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
27 | 質檢總局 | 283 | 1 | 282 | 3 | 0 |
28 | 新聞出版廣電總局 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
29 | 體育總局 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
30 | 安全監管總局 | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 |
31 | 食品藥品監管總局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 統計局 | 38 | 1 | 37 | 2 | 0 |
33 | 林業局 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
34 | 知識產權局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
35 | 旅遊局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 參事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 國管局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
39 | 僑辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 33 | 1 | 32 | 2 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 發展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 2 | 0 |
48 | 氣象局 | 126 | 1 | 125 | 2 | 0 |
49 | 銀監會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 證監會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保監會 | 42 | 1 | 41 | 2 | 0 |
52 | 社保基金會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科學基金會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信訪局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 糧食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 |
57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
58 | 煙草局 | 57 | 1 | 56 | 2 | 0 |
59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 公務員局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 |
62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
65 | 郵政局 | 366 | 1 | 365 | 3 | 0 |
66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | 中醫藥局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外匯局 | 37 | 1 | 36 | 2 | 0 |
69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北調辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 計 | 1972 | 71 | 1901 | 120 | 0 |
註:運行網站數據取自全國政府網站信息報送系統2017年9月1日的數據。
附件4
序號 | 省(區、市)'/'部門 | 網站名稱 | 存在的突出問題 | 網站標識碼 |
1 | 河北 | 「保定市民政局」網 | 多個欄目長期不更新 | 1306000034 |
2 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市「機場治安分局」網 | 多個欄目為空白 | 1506000119 |
3 | 內蒙古 | 興安盟「扎賚特旗人民政府」網 | 多個欄目為空白 | 1522230001 |
4 | 黑龍江 | 撫遠市「撫遠網上政務服務中心」網 | 多個欄目為空白 | 2308330006 |
5 | 黑龍江 | 「樺川縣行政服務中心」網 | 多個欄目為空白 | 2308260003 |
6 | 上海 | 松江區「浦江之首石湖蕩」網 | 多個欄目為空白 | 3101170067 |
7 | 安徽 | 「安徽學位與高校科研網」 | 站點長期無法訪問 | 3400000071 |
8 | 江西 | 「撫州市行政服務中心審批服務網」 | 站點長期無法訪問 | 3610000029 |
9 | 河南 | 扶溝縣「扶溝農牧網」 | 多個欄目為空白 | 4116210002 |
10 | 河南 | 「南陽市宛城區民政局」網 | 站點長期無法訪問 | 4113020002 |
11 | 重慶 | 「梁平縣商務局」網 | 站點長期無法訪問 | 5002280024 |
12 | 重慶 | 「城口縣城鄉建設委員會」網 | 多個欄目為空白 | 5002290006 |
13 | 西藏 | 「西藏旅遊政務網」 | 多個欄目為空白 | 5400000034 |
14 | 西藏 | 「拉薩市城關區旅遊局」網 | 站點長期無法訪問 | 5401020001 |
15 | 西藏 | 山南市「山南教育網」 | 站點長期無法訪問 | 5422000021 |
16 | 新疆 | 奎屯市「國家級奎屯-獨山子經濟技術開發區」網 | 站點長期無法訪問 | 6540030015 |
註:抽查採樣時間為2017年9月14日至10月30日。
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse