台湾选政/第四章
← | 第三章 省议会议员选举 | 台湾选政 第四章 县市议会议员选举 |
第五章 县市长选举 |
第一节 槪 说
编辑本省各县市于卅五年间,即分别成立县市参议会,惟县市参议员系由间接选举产生。卅九年,本省奉准实施县市地方自治,公布“台湾省各县市实施地方自治纲要”,依照该纲要规定:“县市设县市议会,县市议会议员由县市公民选举之”。省府即于卅九年七月起,开始办理第一届县市议会议员选举,迄今已历四届。县市议会议员之任期原规定为二年,自第三届起,修改为三年。各县市议会之成立日期,第一届自卅九年八月至四十年三月次第成立;第二届于四十二年一月十六日及二月二十一日分两期成立;第三届于四十四年一月十六日及二月廿一日仍分两期成立;第四届于四十六年二月二十一日成立。兹将各县市历届县市议会议长、副议长姓名列表如左:
县市别 | 职别 | 届别 | 备考 | |||
第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | |||
台北县 | 议长 | 戴德发 | 戴德发 | 白金泉 | 苏清波 | 第二届议长戴德发于四三年五月辞职,依法补选,谢文程当选为议长。 |
副议长 | 王以文 | 王以文 | 朱福春 | 蔡金钟 | ||
宜兰县 | 议长 | 甘阿炎 | 甘阿炎 | 林才添 | 林才添 | 第一届副议长王清标于四十年十月辞职,依法补选,林学德当选为副议长。第二届议长甘阿炎于四三年五月辞职,依法补选,陈锡钦当选为议长。第三届议长林才添辞职,依法补选,副议长吴佩馨当选为议长,陈银生当选为副议长。第四届议长林才添于四九年五月辞职,依法补选,副议长陈进东当选为议长。 |
副议长 | 王清标 | 卢琳荣 | 吴佩馨 | 陈进东 | ||
桃园县 | 议长 | 黄恭士 | 吴鸿麟 | 李盖日 | 吴文全 | 第一届议长黄恭士于四十一年九月病逝,依法补选,刘阿圳当选为议长。 第三届副议长黄宗宽于四六年五月辞职,依法补选,赵承禄当选为副议长。 第四届议长吴文全辞职,依法补选,蔡达三当选为议长。 |
副议长 | 张富 | 张富 | 黄宗宽 | 黄标和 | ||
新竹县 | 议长 | 张式谷 | 陈添登 | 庄金火 | 郑玉田 | 第四届副议长陈锦相于四九年五月辞职。 |
副议长 | 何干钦 | 姜瑞金 | 姜瑞金 | 陈锦相 | ||
苗栗县 | 议长 | 陈恺悌 | 沈炳英 | 黄文发 | 魏纶洲 | |
副议长 | 何允文 | 王天赐 | 黄连风 | 汤庆松 | ||
台中县 | 议长 | 李晨钟 | 李晨钟 | 邱秀松 | 王地 | 第三届议长邱秀松辞职,依法补选,副议长杨丁当选为议长,王子癸当选为副议长。 |
副议长 | 林春木 | 张振辉 | 杨丁 | 林朝堂 | ||
彰化县 | 议长 | 赖维种 | 赖维种 | 杨春木 | 周天启 | 第二届议长赖维种于四三年六月辞职,依法补选,杨春木当选为议长。 |
副议长 | 吴在琨 | 吴在琨 | 吕俊杰 | 陈时英 | ||
南投县 | 议长 | 蔡铁龙 | 蔡铁龙 | 蔡铁龙 | 杨昭璧 | 第二届议长蔡铁龙于四二年六月辞职,依法补选,杨昭璧当选为议长 |
副议长 | 杨昭璧 | 林益川 | 林瑞滨 | 简清章 | ||
云林县 | 议长 | 王吟贵 | 骆万得 | 张春盛 | 吴兴旺 | 第二届议长骆万得于四二年八月病故,依法补选,副议长张春盛当选为议长,洪丁壬当选为副议长。 |
副议长 | 赵文王 | 张春盛 | 萧茂霖 | 谢芳庆 | ||
嘉义县 | 议长 | 黄启显 | 黄启显 | 王国柱 | 王国柱 | 第二届议长黄启显于四十三年辞职,依法补选,王国柱当选为议长。 第四届议长王国柱于四七年六月死亡,依法补选,刘万得当选为议长。 |
副议长 | 吴原甲 | 吴原甲 | 林抱 | 黄清江 | ||
台南县 | 议长 | 陈华宗 | 陈华宗 | 陈华宗 | 陈华宗 | 第三届副议长杨英于于四六年一月辞职,依法补选,谢文生当选为副议长。 第四届议长陈华宗于四十八年十一月辞职,依法补选,副议长廖乾定当选为议长,谢文生当选为副议长。 |
副议长 | 杨群英 | 杨群英 | 杨群英 | 廖乾定 | ||
高雄县 | 议长 | 陈清文 | 戴良庆 | 陈清文 | 陈清文 | |
副议长 | 林添丁 | 黄占岸 | 刘富礼 | 吴尚卿 | ||
屏东县 | 议长 | 林石城 | 林石城 | 董锦树 | 董锦树 | 第二届议长林石城于四三年五月辞职,依法补选,董锦树当选为议长。 |
副议长 | 林富仑 | 林富仑 | 李金禄 | 李金禄 | ||
台东县 | 议长 | 吴金玉 | 黄拓荣 | 黄拓荣 | 许添枝 | 第一届议长吴金玉于四十一年二月辞职,依法补选,副议长罗义雄当选为议长。黄拓荣当选为副议长。第三届议长黄拓荣于四十六年五月辞职,依法补选,副议长许添枝当选为议长,邱贵春当选为副议长。 |
副议长 | 罗义雄 | 许添枝 | 许添枝 | 吴泉兴 | ||
花莲县 | 议长 | 林永梁 | 林永梁 | 黄福寿 | 柯丁选 | 第二届议长林永梁,副议长林茂盛同于四十三年五月辞职,依法补选,杨清枝当选为议长,梁阿标当选为副议长。 第四届议长柯丁选于四十九年五月辞职,依法补选,叶祐庚当选为议长。 |
副议长 | 林茂盛 | 林茂盛 | 梁阿标 | 梁阿标 | ||
澎湖县 | 议长 | 郑大洽 | 郑大洽 | 庄东 | 郑大洽 | |
副议长 | 陈乾坤 | 许瑞庆 | 郑春满 | 郑春满 | ||
台北市 | 议长 | 黄启瑞 | 黄启瑞 | 张祥传 | 张祥传 | |
副议长 | 张祥传 | 张祥传 | 王飞龙 | 周财源 | ||
基隆市 | 议长 | 黄树水 | 蔡火炮 | 蔡火炮 | 蔡火炮 | |
副议长 | 杨阿寿 | 苏德良 | 杨阿寿 | 简林朝波 | ||
台中市 | 议长 | 徐灶生 | 徐灶生 | 张启仲 | 邱钦洲 | 第二届议长徐灶生于四三年五月辞职,依法补选,副议长邱钦洲当选为议长,刘火旺当选为副议长。 第四届议长邱钦洲于四九年五月辞职依法补选,副议长刘火旺当选为议长,蔡志昌当选为副议长 |
副议长 | 邱钦洲 | 邱钦洲 | 刘火旺 | 刘火旺 | ||
台南市 | 议长 | 叶禾田 | 杨请 | 辛文炳 | 辛文炳 | 第一届议长叶禾田于四十一年九月辞职,依法补选,杨请当选为议长。 第二届议长杨请于四三年五月辞职,依法补选,辛文炳当选为议长。 第三届副议长黄仲甫于四十九年二月病逝,依法补选,蔡丁赞当选为副议长。 第四届议长辛文炳于四十九年五月辞职。 |
副议长 | 辛文炳 | 白世维 | 黄仲甫 | 蔡丁赞 | ||
高雄市 | 议长 | 林仁和 | 孙马谅 | 陈武璋 | 黄载德 | 第三届议长陈武璋于四十六年五月辞职,依法补选,锺宗庙当选为议长。 |
副议长 | 陈玉波 | 陈武璋 | 张承愈 | 汪雨辰 |
第二节 第一届县市议员选举
编辑本省县市议会第一届议员选举,省政府遵照行政院分期分区办理之指示,将全省廿一县市划分为六期办理,自卅九年七月二日起,至四十年一月廿八日全部完成。第一期为花莲、台东两县。第二期为台中、台南、台北、基隆等四市及澎湖县。第三期为台北、屏东、高雄等三县及高雄市。第四期为桃园、苗栗、新竹等三县。第五期为宜兰、台中、彰化、南投等四县。第六期为台南、云林、嘉义等三县。
各县市办理议会议员选举,均依照规定,于选举两个月前成立选举事务所,再于各选举区成立选举分事务所,选举事务所各置委员三人,组织选举委员会,以县市长为当然委员兼主席,其馀委员人选,由选举监督遴选当地公正人士,报请省政府派充。各县市议会议员选举事务所委员姓名及各选务所、各选举区分事务所成立日期见本节附表一。
县市议会第一届议员选举,全省廿一县市共划分为一五五个选举区,应选出县市议会议员八一四人。全省各县市申请登记为候选人,经审核合格公告者,共计一、八三一人,中途放弃竞选者四人,实际参加竞选者共一、八二七人,计男一、七一一人,女一一六人。各县市选举区数、应选出议员人数、候选人数及候选人公告日期如下表:
县市别 | 选举区数 | 应选出 议员人数 |
候选人数 | 候选人名单 公告日期 | ||
合计 | 男 | 女 | ||||
台北县 | 一〇 | 六〇 | 一四二 | 一三五 | 七 | 三九、二、二六 |
宜兰县 | 八 | 二七 | 五三 | 四九 | 四 | 四〇、一、一 |
桃园县 | 七 | 三五 | 七七 | 七六 | 一 | 三九、一二、一八 |
新竹县 | 八 | 三七 | 九〇 | 八七 | 三 | 〃〃 |
苗栗县 | 八 | 三五 | 六九 | 六三 | 六 | 〃〃 |
台中县 | 七 | 四七 | 七〇 | 六六 | 四 | 四〇、一、一 |
彰化县 | 一〇 | 六九 | 一二六 | 一一五 | 一一 | 〃〃 |
南投县 | 七 | 三〇 | 六三 | 五九 | 四 | 〃〃 |
云林县 | 九 | 五一 | 一〇〇 | 九三 | 七 | 四〇、一、八 |
嘉义县 | 八 | 五三 | 一一五 | 一一一 | 四 | 〃〃 |
台南县 | 一一 | 六一 | 一一七 | 一〇七 | 一〇 | 〃〃 |
高雄县 | 一〇 | 四七 | 一一五 | 一〇七 | 八 | 三九、一一、二七 |
屏东县 | 一三 | 五一 | 一四九 | 一三八 | 一一 | 〃〃 |
台东县 | 一〇 | 二五 | 五八 | 五五 | 三 | 三九、六、二五 |
花莲县 | 八 | 三四 | 七六 | 七三 | 三 | 三九、六、一一 |
澎湖县 | 四 | 一五 | 二九 | 二七 | 二 | 三九、九、一八 |
台北市 | 三 | 五〇 | 一三〇 | 一二〇 | 一〇 | 三九、九、一一 |
基隆市 | 四 | 一五 | 四九 | 四四 | 五 | 三九、九、一〇 |
台中市 | 三 | 二一 | 四五 | 四二 | 三 | 三九、九、四 |
台南市 | 三 | 二三 | 六一 | 五九 | 二 | 〃〃 |
高雄市 | 四 | 二八 | 九三 | 八五 | 八 | 三九、一一、二六 |
全省计分六期举行投票,各县市选举人共三、四三〇、九一六人,设三、〇二一个投票所,出席投票者共二、七六九、六九六人,投票率为百分之八〇·七三,选出县市议会议员八一四人,其中女性议员六十九人。各县市投票日期、投票情形、当选人数、及各县市议会成立日期等选举槪况,见本节附表二。各县市议会议员之性别、籍别、年龄、学历、职业、党籍统计见本节附表三。
- 附表一:
县市别 | 委员兼主席 | 委员 | 各选务所成立日期 | 各选举区分事务所 成立日期 | |
台北县 | 梅达夫 | 卢阿山 | 施季言 | 三九、一〇、二三 | 三九、一一、一 |
宜兰县 | 方家慧 | 卢缵祥 | 蓝渌淮 | 三九、十一、二七 | 三九、十二、四 |
桃园县 | 徐言 | 刘梓胜 | 锺番 | 三九、十一、一三 | 三九、十一、二〇 |
新竹县 | 陈贞彬 | 张式谷 | 陈旺成 | 〃〃 | 〃〃 |
苗栗县 | 邓仲演 | 黄运金 | 汤长城 | 〃〃 | 〃〃 |
台中县 | 冯世欣 | 杨天赋 | 庄垂胜 | 三九、十一、二七 | 三九、十二、四 |
彰化县 | 陈锡卿 | 李君曜 | 谢如松 | 〃〃 | 〃〃 |
南投县 | 卢明 | 白福顺 | 张庆章 | 〃〃 | 〃〃 |
云林县 | 曾纪文 | 李茂炎 | 陈馀泉 | 三九、十二、四 | 三九、十二、十一 |
嘉义县 | 罗仲若 | 许世贤 | 施金龙 | 〃〃 | 〃〃 |
台南县 | 薛人仰 | 杨群英 | 郭清泉 | 〃〃 | 〃〃 |
高雄县 | 董中生 | 林金钟 | 刘朝四 | 三九、一〇、二三 | 三九、十一、一 |
屏东县 | 何举帆 | 陈文石 | 张明色 | 〃〃 | 〃〃 |
台东县 | 黄式鸿 | 陈振宗 | 戴明福 | 三九、五、一〇 | 三九、五、二〇 |
花莲县 | 曹汇川 | 梁阿标 | 吴万恭 | 〃〃 | 〃〃 |
澎湖县 | 李玉林 | 吴尔聪 | 高顺贤 | 三九、八、一 | 三九、八、一〇 |
台北市 | 吴三连 | 蔡式谷 | 林呈禄 | 〃〃 | 〃〃 |
基隆市 | 谢贯一 | 张振生 | 林应时 | 〃〃 | 〃〃 |
台中市 | 陈宗熙 | 林金标 | 徐成 | 〃〃 | 〃〃 |
台南市 | 卓高煊 | 韩石泉 | 黄碧麟 | 〃〃 | 〃〃 |
高雄市 | 陈保泰 | 彭清靠 | 陈启川 | 三九、一〇、二三 | 三九、十一、一 |
县市别 | 投票日期 | 人口数 | 选民数 | 投票人数 | 投票率 (%) |
候选人 | 当选人 | 议会成立 日期 | ||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 合计 | 本省籍 | 外省籍 | 合计 | 本省籍 | 外省籍 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||
总计 | 3,430,916 | 2,769,696 | 80.73 | 1,827 | 1,711 | 116 | 1,650 | 98 | 61 | 18 | 814 | 745 | 69 | 733 | 57 | 12 | 12 | |||||||
台北县 | 39 | 12 | 17 | 589,438 | 267,554 | 215,913 | 80.70 | 142 | 135 | 7 | 132 | 5 | 3 | 2 | 60 | 55 | 5 | 55 | 3 | — | 2 | 40 | 1 | 4 |
宜兰县 | 40 | 1 | 21 | 256,246 | 116,428 | 97,935 | 84.12 | 53 | 49 | 4 | 49 | 4 | — | — | 27 | 25 | 2 | 25 | 2 | — | — | 40 | 2 | 14 |
桃园县 | 40 | 1 | 7 | 352,269 | 153,685 | 126,624 | 82.39 | 77 | 76 | 1 | 76 | 1 | — | — | 35 | 34 | 1 | 34 | 1 | — | — | 40 | 1 | 25 |
新竹县 | 40 | 1 | 7 | 355,010 | 152,534 | 132,517 | 86.88 | 90 | 87 | 3 | 81 | 2 | 6 | 1 | 37 | 34 | 3 | 34 | 2 | — | 1 | 40 | 1 | 23 |
苗栗县 | 40 | 1 | 7 | 339,657 | 148,591 | 130,000 | 87.49 | 69 | 63 | 6 | 63 | 6 | — | — | 35 | 31 | 4 | 31 | 4 | — | — | 40 | 1 | 29 |
台中县 | 40 | 1 | 21 | 464,647 | 204,300 | 162,600 | 79.59 | 70 | 66 | 4 | 65 | 4 | 1 | — | 47 | 43 | 4 | 42 | 4 | 1 | — | 40 | 2 | 14 |
彰化县 | 40 | 1 | 21 | 686,349 | 298,784 | 250,851 | 83.96 | 126 | 115 | 11 | 114 | 10 | 1 | 1 | 69 | 63 | 6 | 63 | 6 | — | — | 40 | 2 | 4 |
南投县 | 40 | 1 | 21 | 297,893 | 132,247 | 117,627 | 88.94 | 63 | 59 | 4 | 58 | 4 | 1 | — | 30 | 27 | 3 | 26 | 3 | 1 | — | 40 | 2 | 8 |
云林县 | 40 | 1 | 28 | 510,317 | 223,147 | 175,897 | 78.83 | 100 | 93 | 7 | 93 | 7 | — | — | 51 | 46 | 5 | 46 | 5 | — | — | 40 | 2 | 21 |
嘉义县 | 40 | 1 | 28 | 525,952 | 230,575 | 196,498 | 85.22 | 115 | 111 | 4 | 106 | 4 | 5 | — | 53 | 49 | 4 | 48 | 4 | 1 | — | 40 | 2 | 21 |
台南县 | 40 | 1 | 28 | 610,772 | 270,861 | 229,499 | 84.73 | 117 | 107 | 10 | 107 | 9 | — | 1 | 61 | 55 | 6 | 55 | 5 | — | 1 | 40 | 2 | 12 |
高雄县 | 39 | 12 | 17 | 446,806 | 197,492 | 164,164 | 83.12 | 115 | 107 | 8 | 107 | 7 | — | 1 | 47 | 43 | 4 | 43 | 3 | — | 1 | 40 | 1 | 11 |
屏东县 | 39 | 12 | 17 | 467,032 | 208,969 | 179,234 | 85.77 | 149 | 138 | 11 | 136 | 9 | 2 | 2 | 51 | 47 | 4 | 47 | 3 | — | 1 | 40 | 1 | 16 |
台东县 | 39 | 7 | 16 | 112,690 | 52,979 | 48,609 | 91.75 | 58 | 55 | 3 | 55 | 3 | — | — | 25 | 23 | 2 | 23 | 2 | — | — | 39 | 8 | 1 |
花莲县 | 39 | 7 | 2 | 171,630 | 80,233 | 58,572 | 73.00 | 76 | 73 | 3 | 69 | 2 | 4 | 1 | 34 | 31 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 39 | 8 | 1 |
澎湖县 | 39 | 10 | 8 | 79,928 | 37.466 | 27,805 | 74.21 | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | — | — | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | — | — | 39 | 10 | 27 |
台北市 | 39 | 10 | 1 | 503,975 | 280,483 | 153,597 | 54.76 | 130 | 120 | 10 | 98 | 7 | 22 | 3 | 50 | 45 | 5 | 41 | 3 | 4 | 2 | 39 | 11 | 29 |
基隆市 | 39 | 10 | 1 | 145,236 | 71,644 | 54,817 | 76.51 | 49 | 44 | 5 | 37 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | — | 1 | 1 | 39 | 10 | 24 |
台中市 | 39 | 9 | 24 | 206,048 | 85,030 | 68,620 | 80.70 | 45 | 42 | 3 | 42 | 3 | — | — | 21 | 19 | 2 | 19 | 2 | — | — | 39 | 10 | 16 |
台南市 | 39 | 9 | 24 | 228,212 | 100,388 | 80,663 | 80.35 | 61 | 59 | 2 | 58 | 2 | 1 | — | 23 | 21 | 2 | 20 | 2 | 1 | — | 39 | 10 | 18 |
高雄市 | 39 | 12 | 17 | 281,250 | 117,526 | 97,654 | 83.09 | 93 | 85 | 8 | 77 | 4 | 8 | 4 | 28 | 26 | 2 | 24 | — | 2 | 2 | 40 | 1 | 11 |
备注:(一)本表根据各县市议会议员选举事务所报表汇编 (二)人口数系选举监督划定各该县市选举区时(选举投票二个月前)之统计数 (三)投票率系投票人数与选民数之百分比 (四)候选人如有事后申请撤销候选人登记者概不计入 |
- 附表三
性别 | 议员人数 | 以籍贯分 | 以年龄分 | 以学历分 | 以职业分 | 以党籍分 | |||||||||||||||||||||||||||||
本籍 | 非本籍 | 未满二五岁 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 60岁以上 | 考试及格 | 大学曁专科 | 中等学校 | 小学 | 其他 | 农业 | 矿业 | 工业 | 商业 | 交通运输业 | 公务 | 自由职业 | 人事服务 | 其他 | 无业 | 职业不明 | 国民党 | 青年党 | 民社党 | 无党派 | |||||
本省他县市 | 外省 | 高考 | 普考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 合计 | 814 | 777 | 13 | 24 | — | 35 | 85 | 140 | 186 | 174 | 120 | 38 | 36 | — | 4 | 209 | 340 | 168 | 93 | 217 | 8 | 40 | 174 | 15 | 129 | 106 | — | 50 | 18 | 57 | 513 | 4 | — | 297 |
男 | 745 | 722 | 11 | 12 | — | 29 | 75 | 127 | 170 | 156 | 116 | 38 | 34 | — | 4 | 189 | 308 | 163 | 81 | 217 | 8 | 38 | 171 | 15 | 116 | 92 | — | 41 | 1 | 46 | 477 | 4 | — | 264 | |
女 | 69 | 55 | 2 | 12 | — | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 4 | — | 2 | — | — | 20 | 32 | 5 | 12 | — | — | 2 | 3 | — | 13 | 14 | — | 9 | 17 | 11 | 36 | — | — | 33 | |
百分比 | 合计 | 100.00 | 95.45 | 1.60 | 2.95 | — | 4.30 | 10.44 | 17.20 | 22.85 | 21.38 | 14.74 | 4.67 | 4.42 | — | 0.49 | 25.68 | 41.77 | 20.64 | 11.42 | 26.66 | 0.98 | 4.92 | 21.38 | 1.84 | 15.85 | 13.02 | — | 6.14 | 2.21 | 7.00 | 63.02 | 0.49 | — | 36.49 |
男 | 100.00 | 96.91 | 1.48 | 1.61 | — | 3.89 | 10.07 | 17.05 | 22.82 | 20.94 | 15.57 | 5.10 | 4.56 | — | 0.54 | 25.37 | 41.34 | 21.88 | 10.87 | 29.13 | 1.07 | 5.10 | 22.95 | 2.01 | 15.57 | 12.35 | — | 5.50 | 0.14 | 6.18 | 64.03 | 0.54 | — | 35.43 | |
女 | 100.00 | 79.71 | 2.90 | 17.39 | — | 8.69 | 14.49 | 18.84 | 23.19 | 26.09 | 5.80 | — | 2.90 | — | — | 28.98 | 46.38 | 7.25 | 17.39 | — | — | 2.90 | 4.35 | — | 18.84 | 20.29 | — | 13.04 | 24.64 | 15.94 | 52.17 | — | — | 47.83 | |
台北县 | 男 | 55 | 55 | — | — | — | 3 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | — | 1 | 12 | 22 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | — | 6 | 6 | — | 5 | — | 8 | 39 | — | — | 16 |
女 | 5 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 2 | |
宜兰县 | 男 | 25 | 24 | 1 | — | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | — | — | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | — | 2 | 9 | — | 8 | 1 | — | — | — | — | 21 | — | — | 4 |
女 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
桃园县 | 男 | 34 | 34 | — | — | — | — | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | — | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | — | 3 | — | 1 | 30 | 3 | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
新竹县 | 男 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | — | 2 | 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 | — | 13 | — | 5 | 5 | — | 1 | — | — | 23 | — | — | 11 |
女 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | |
苗栗县 | 男 | 31 | 31 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | — | — | 6 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | — | 8 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | 21 | — | — | 10 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | |
台中县 | 男 | 43 | 41 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 7 | 4 | — | — | — | 16 | 18 | 8 | 1 | 10 | — | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | — | 1 | — | 4 | 31 | 1 | — | 11 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | |
彰化县 | 男 | 63 | 63 | — | — | — | 2 | 3 | 13 | 15 | 14 | 10 | 2 | 4 | — | — | 18 | 28 | 12 | 5 | 26 | — | 1 | 10 | — | 7 | 8 | — | 6 | — | 5 | 41 | — | — | 22 |
女 | 6 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 | — | — | 1 | |
南投县 | 男 | 27 | 26 | — | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | — | 3 | — | — | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | — | — | 7 | 1 | 6 | 4 | — | — | — | 1 | 22 | — | — | 5 |
女 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | |
云林县 | 男 | 46 | 46 | — | — | — | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | 14 | 19 | 7 | 5 | 21 | — | 2 | 4 | — | 7 | 10 | — | 1 | — | 1 | 26 | — | — | 20 |
女 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 | |
嘉义县 | 男 | 49 | 47 | 1 | 1 | — | 2 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | — | 1 | — | — | 17 | 15 | 12 | 5 | 20 | — | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | — | 3 | — | 2 | 27 | — | — | 22 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 2 | |
台南县 | 男 | 55 | 54 | 1 | — | — | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | — | — | 19 | 18 | 9 | 9 | 19 | — | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | — | 2 | — | 3 | 26 | — | — | 29 |
女 | 6 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | 2 | |
高雄县 | 男 | 43 | 43 | — | — | — | — | 5 | 5 | 9 | 6 | 14 | 1 | 3 | — | — | 8 | 16 | 14 | 5 | 22 | — | 3 | 2 | — | 7 | 4 | — | 1 | — | 4 | 28 | — | — | 15 |
女 | 4 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | |
屏东县 | 男 | 47 | 47 | — | — | — | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | — | — | 10 | 16 | 9 | 12 | 15 | — | 1 | 11 | — | 8 | 7 | — | — | — | 5 | 20 | — | — | 27 |
女 | 4 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 | |
台东县 | 男 | 23 | 20 | 3 | — | — | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | 18 | 4 | 1 | 13 | — | 2 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 12 | — | — | 11 |
女 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |
花莲县 | 男 | 31 | 29 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | — | — | 3 | 15 | 8 | 5 | 10 | — | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | — | 1 | — | 2 | 18 | — | — | 13 |
女 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | |
澎湖县 | 男 | 14 | 14 | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | — | — | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 14 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
台北市 | 男 | 45 | 39 | 2 | 4 | — | 3 | 5 | 13 | 10 | 11 | 3 | — | — | — | — | 8 | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 5 | — | 4 | 1 | 1 | 22 | — | — | 23 |
女 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | |
基隆市 | 男 | 14 | 13 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | — | — | 5 | — | 1 | — | — | 3 | — | 3 | 13 | — | — | 1 |
女 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
