民政部關於增補藏南地區公開使用地名(第三批)的公告
← | 民政部關於增補藏南地區公開使用地名(第二批)的公告 | 民政部關於增補藏南地區公開使用地名(第四批)的公告 民政部公告第548號 2023年4月2日 發布機關:中華人民共和國民政部 |
民政部關於增補藏南地區公開使用地名(第四批)的公告 |
民政部網站 |
民政部關於增補藏南地區公開使用地名(第三批)的公告
根據國務院地名管理的有關規定,我部會同有關部門對我國藏南地區部分地名進行了標準化處理。現正式公布第三批增補藏南地區公開使用地名(共11個)。
附件:1.增補藏南地區公開使用地名(第三批)
2.增補藏南地區公開使用地名(第三批)分布圖
民政部
2023年4月2日
序號 | 標準漢字名稱 | 藏文名稱 | 漢語拼音 | 地名類別 | 所屬政區 | 經度 | 緯度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦欽 | སྤང་ཆེན། | Bānɡqīn | 地片 | 錯那縣 | 91°43′32″E | 27°43′58″N |
2 | 江卡宗 | རྒྱང་མཁར་རྫོང་། | Jiānɡkǎzōnɡ | 居民點 | 錯那縣 | 91°51′52″E | 27°34′02″N |
3 | 羅素日 | ལོ་གཟུགས་རི། | Luósù Rì | 山峰 | 錯那縣 | 92°33′01″E | 27°36′12″N |
4 | 疊普日 | གཏེ་པོ་རི། | Diépǔ Rì | 山峰 | 錯那縣 | 93°35′54″E | 27°17′24″N |
5 | 達東 | རྟ་གདོང་། | Dádōnɡ | 居民點 | 墨脫縣 | 94°22′32″E | 28°31′49″N |
6 | 齊布日河 | ཆེན་པོ་རི་ཆུ། | Qíbùrì Hé | 河流 | 墨脫縣 | 具體位置見附圖 | |
7 | 東孜拉峰 | མདུང་རྩེ་ལ། | Dōnɡzīlā Fēnɡ | 山峰 | 墨脫縣 | 95°20′19″E | 28°28′51″N |
8 | 格多河 | དགེ་སྡེའུ་ཆུ། | Géduō Hé | 河流 | 察隅縣 | 具體位置見附圖 | |
9 | 古玉通 | མགོ་ཡུལ་ཐང་། | Gǔyùtōnɡ | 地片 | 察隅縣 | 97°01′05″E | 28°17′55″N |
10 | 尼瑪崗峰 | ཉི་མ་སྒང་། | Nímǎɡǎnɡ Fēnɡ | 山峰 | 察隅縣 | 97°15′14″E | 27°58′08″N |
11 | 久紐澤崗日 | ལྕུག་སྨྱུག་རྩེ་གངས་རི། | Jiǔniǔzé Gǎnɡrì | 山峰 | 錯那縣 隆子縣 |
93°17′31″E | 28°20′27″N |
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse